績效考核是對員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度以及個人品德等進行評價和統(tǒng)計,并用之判斷員工與崗位的要求是否相稱的方法。下面小編就給大家?guī)砉べY績效考核表怎么做_工資績效考核表,希望能幫助到大家!
餐飲員工績效考核方案
為強化餐飲管理,保持客人用餐擁有禮貌、熱情、周到、高效的服務(wù)環(huán)境,提升餐廳 菜品 出品質(zhì)量,努力降低成本,確保管理達標,依據(jù)《酒店餐飲部績效考核辦法》,特制定本細則。
1、顧客滿意度(10分)
標準:
①、當月顧客滿意度調(diào)查滿意度達95%以上。
②、當月顧客投訴不能超過1次;
③、當月顧客投訴解決率。
考核依據(jù):
①、顧客滿意度問卷調(diào)查表的統(tǒng)計結(jié)果;
②、顧客投訴統(tǒng)計。
評分:①、顧客滿意度調(diào)查未達標者扣5分;②、顧客投訴一次扣5分;③、每月顧客投訴解決率不得低于100%,每低1%,一次扣2分。
2、產(chǎn)品質(zhì)量(10分)
標準:
①、按客用標準驗收食材質(zhì)量,儲存的蔬菜新鮮、無腐爛變黃,肉類、鮮活食品材料無異味、變質(zhì),儲存存量合理,餐料符合食品標準;
②保證廚房出品的質(zhì)量及菜品量化標準;
③、根據(jù)前臺及客人的需求保證出品的速度;、認真分析客人需求,在菜品上推陳出新;
④、客人投訴。
考核依據(jù):
①、有無客人對菜品質(zhì)量的投訴;
②、客人及前廳對出品速度的投訴記錄;
③、現(xiàn)場查看。
評分:①、有客人對菜品質(zhì)量投訴、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)菜品有瑕疵、發(fā)生退菜一次扣5分;②客人及前廳對出菜的速度投訴一次扣5分;③、儲存餐料、食品材料有變質(zhì)...
工資績效考核表
部門 | 職位 | 姓名 | |||
進入本企業(yè)時間: 年 月 日 | 填表日期 | ||||
目 前 工 作 | 1、你對過去一年在公司的表現(xiàn)感到: □很滿意 □還可以 □不滿意 2、你對與同事及上司間關(guān)系感到: □很滿意 □滿意 □還可以 □不滿意 3、你對于目前工作感到:□還能擔(dān)當更困難的工作 □正適合本身能力 □能力稍感不足 □能力明顯不足 4、你對目前的工作量感到: □太大 □適中 □太少 5、你對目前工作環(huán)境感到: □很好 □好 □尚好 □差 6、你對目前工作時間感到: □太長 □稍長 □剛好 7、你認為你的部門當中工作分配是否合理 □合理 □不合理 8、在工作分配方面有什么地方亟待改進 | ||||
薪資 職位 | 9、你對目前的待遇感到: □很好 □稍好 □合適 □太少 10、你對所擔(dān)任職務(wù)希望:□繼續(xù)擔(dān)任現(xiàn)職 □如可能變更至 部門 □如可能望能調(diào)動至同部門 職務(wù) □對本公司工作職務(wù)不適合 | ||||
教育 培訓(xùn) | 11、這年間你曾否參加公司內(nèi)部或內(nèi)部舉辦的培訓(xùn) □曾參加 □未曾參加 12、你曾參加什么培訓(xùn) 13、何種訓(xùn)練你較感興趣或?qū)δ悻F(xiàn)職有所幫助 | ||||
工作 希望 | 14、有機會希望從事何種工作 15、希望主管如何幫助你,使你未來工作更好 | ||||
工作 構(gòu)想 | 16、在你擔(dān)任的工作中,你有什么更好的構(gòu)想?請具體說明: 17、對公司(管理、制度、運營環(huán)境等)的建議: | ||||
工作 目標 | 18、你今年的工作目標是什么 19、這個目標你做到什么程度 | ||||
其他 | 20、請代為安排和 面談 21、本人的希望或建議: |
員工每月工作狀況考核表
姓名 | 部門 | 職務(wù) | |||||||||
考勤狀況 | 遲到 次 早退 次 曠工 次 | ||||||||||
病假 次 事假 次 其他 次 | |||||||||||
獎懲狀況 | 嘉獎 次 記功 次 | ||||||||||
警告 次 記過 次 其他 次 | |||||||||||
考 核 內(nèi) 容 | 等級 | 總 評 | |||||||||
工作績效 | 工作質(zhì)量 | ||||||||||
工作效率 | |||||||||||
工作分量 | |||||||||||
工作態(tài)度 | 尊重領(lǐng)導(dǎo),服從工作安排 | ||||||||||
團結(jié)同事,橫向協(xié)作精神 | |||||||||||
遵守制度,個人品行涵養(yǎng) | |||||||||||
部門經(jīng)理 簽 字 | 人事部 簽 字 | 總經(jīng)理 簽 字 | |||||||||
備注: | |||||||||||
員工考核表
年度考核 考核時間:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||||
部門 | 職務(wù) | 姓名 | |||||||||||||||||
評分 項目 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1 分 | 初 評 | 說 明 事 項 | ||||||||||||
成 效 考核 | 工作效率 | ||||||||||||||||||
工作質(zhì)量 | |||||||||||||||||||
工作分量 | |||||||||||||||||||
態(tài)度 考核 | 服從性 | 人 | |||||||||||||||||
協(xié)作性 | |||||||||||||||||||
紀律性 | |||||||||||||||||||
積極性 | |||||||||||||||||||
責(zé)任性 | |||||||||||||||||||
熱情性 | |||||||||||||||||||
能力考核 | 基本能力 | 專業(yè)知識 | 復(fù) 評 人 | ||||||||||||||||
專業(yè)技能 | |||||||||||||||||||
工作能力 | 理解 | ||||||||||||||||||
交際協(xié)調(diào)力 | |||||||||||||||||||
開發(fā)創(chuàng)造力 | |||||||||||||||||||
計劃力 | |||||||||||||||||||
以上考核由人事單位換算成 分 | 建 人 單 議 事 位 主 主 事 管 管 會商建議 項 | 一、調(diào)整薪資 ‥ 晉( )級 ‥ 降( )級 二、晉升 ‥ 另附人事異動申請單 三、調(diào)職 ‥ 另附人事異動申請單 ‥ 調(diào)用不適合或辭退 | |||||||||||||||||
加 扣 分 | 全勤 月 分 嘉獎 次 分 | 事假 日 分 病假 日 分 遲到 次 分 曠職 次 分 記過 次 分 | |||||||||||||||||
累計加 分 | 累計扣 分 | ||||||||||||||||||
考核結(jié)果: 分 等 | |||||||||||||||||||
總經(jīng)理: | 經(jīng)理、副經(jīng)理: | 部門經(jīng)理: | 人事主管: | ||||||||||||||||
填表說明: 1、初評人在考核每一項目后,只須在適當欄內(nèi)加一勾。 2、復(fù)評人對初評人員之評分如認為必要更改,應(yīng)以紅字在旁加注,以資識別。 3、凡列優(yōu)或劣者應(yīng)于“說明事項”欄內(nèi)補充說明原因。 4、考核時應(yīng)以員工在全部考核期限內(nèi)之平均表現(xiàn)為依據(jù)。 |
綜合素養(yǎng)績效考核表
姓名 | 職 務(wù) | ||||
考核時間:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||
考核項目 | 內(nèi) 容 | 評 分 | |||
領(lǐng)導(dǎo)能力 | 率先示范,受部屬信賴 | 5 4 3 2 1 | |||
計劃性 | 能以長期的展望擬訂計劃 | 5 4 3 2 1 | |||
先見性 | 能預(yù)測未來,擬訂對策 | 5 4 3 2 1 | |||
果斷性 | 能當機立斷 | 5 4 3 2 1 | |||
執(zhí)行力 | 朝著目標斷然地執(zhí)行 | 5 4 3 2 1 | |||
交涉力 | 關(guān)于公司內(nèi)外的交涉 | 5 4 3 2 1 | |||
責(zé)任感 | 有強烈的責(zé)任感,可信賴 | 5 4 3 2 1 | |||
利益感 | 對利益有敏銳的感覺 | 5 4 3 2 1 | |||
人緣 | 受部屬、同事尊敬、敬愛 | 5 4 3 2 1 | |||
協(xié)調(diào)性 | 與其他部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系密切 | 5 4 3 2 1 | |||
創(chuàng)造力 | 能將創(chuàng)造力應(yīng)用于工作 | 5 4 3 2 1 | |||
情報力 | 對相關(guān)情報很敏銳,且有卓越的收集力 | 5 4 3 2 1 | |||
自我啟發(fā) | 經(jīng)常努力地自我啟發(fā)、革新 | 5 4 3 2 1 | |||
國際意識 | 有國際意識、眼光廣闊 | 5 4 3 2 1 | |||
數(shù)字概念 | 有數(shù)字概念 | 5 4 3 2 1 | |||
考評人: 得分: | |||||
填表說明:1、考評人在考核每一項目后,只須在適當欄內(nèi)加一勾。 2、評分標準:65分以上為能力超強 60—65為能力極強 55—60為能力較強 50—55為能力一般 |
餐飲員工績效考核方案
一、工資結(jié)構(gòu)
餐飲部員工工資=基礎(chǔ)工資+法定節(jié)假日工資+績效工資
二、基礎(chǔ)工資
餐飲部員工基礎(chǔ)工資為每月200元。
三、法定節(jié)假日工資
法定節(jié)假日工資=當月法定節(jié)假日天數(shù)×50元/天,不足部分以績效工資補充。
四、績效工資
1、績效工資實行月度考核,員工績效工資與當月餐飲收入以及部門工作完成情況緊密掛鉤。
績效工資=績效工資基數(shù)×績效工資系數(shù)×績效考核得分
2、績效工資基數(shù)
餐飲部領(lǐng)班月度績效工資基數(shù)為x元/月,實習(xí)生月度績效工資基數(shù)為x元/月,其他服務(wù)員月度績效工資基數(shù)為x元/月。
3、績效工資系數(shù)
賓館根據(jù)當月餐飲收入總額(扣除宴請、張金海、柳嵩消費金額),將餐飲部員工績效等級分為A、B、C、D、E五個等級,對應(yīng)的績效工資系數(shù)如下:
4、績效考核得分
賓館根據(jù)對餐飲部工作的考核與評比,每月末給出當月得分,總分為1分,可酌情給與獎勵。
科室績效考核管理辦法
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
上一篇:工資績效考核表怎么做
下一篇:績效考核制度細則大全