北京外國語大學,簡稱北外,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,北京外國語大學2022年的高考錄取分數(shù)線是多少呢?下面就是小編給大家?guī)淼谋本┩鈬Z大學錄取分數(shù)線2022年最新,希望能幫助到大家!
目錄
北京外國語大學錄取分數(shù)線2022年
北京外國語大學錄取分數(shù)線2021年
高考后如何報考志愿錄取
北京外國語大學錄取分數(shù)線2022年
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
返回目錄>>>
北京外國語大學錄取分數(shù)線2021年
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
遼寧 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
貴州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 637分 | 411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
重慶 | 631分 | 642 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 627分 | 760 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 627分 | 6105 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 625分 | 862 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 620分 | 1074 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 612分 | 1683 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 607分 | 1026 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 607分 | 13245 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 600分 | 3131 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 599分 | 1749 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
陜西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
寧夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
高考后如何報考志愿錄取
1.第一志愿很關鍵
許多考生及家長名校情結很重,一心想進名校。高考志愿填報最關鍵、最核心、最重要的,是所報志愿尤其是第一志愿能否拋檔、能否錄取。因為重點名校的第一志愿錄取率一般都在百分之百,要一矢中的。如果你冒險搏高,不留余地,就會導致風險很大。如果將所選擇的學校適當下降一個檔次,還可將所選擇的專業(yè)適當上升一個檔次。
2.了解大學的真實情況
全面了解學校各方面的情況。如學校的辦學歷史、發(fā)展過程,是屬于本科一批還是本科二批招生,是否屬于"985工程"、"211工程"院校,學校的強勢學科、特色專業(yè)有哪些,是否有重點學科,師資力量如何,總體就業(yè)率怎樣,保送研究生或考研錄取的比例如何,文理科的均衡情況怎樣,等等。
3.尋找適合自己的大學
要考慮兩點:第一個是由考生平時的學習情況、高考考分情況、思想品德情況、身體健康狀況、家庭經(jīng)濟情況、其他情況等組成的自身競爭實力。
返回目錄>>>
初一學生的紅樓夢優(yōu)秀讀后感
認真品味一部名著后,相信大家一定領會了不少東西,不能光會讀哦,寫一篇讀后感吧。到底應如何寫讀后感呢?下面小編給大家整理了初一學生的紅樓夢優(yōu)秀讀后感,希望大家喜歡!初一學生的紅樓夢優(yōu)秀讀后感1增刪五次,批閱十載。哭成此書,芹為淚盡而逝。紅樓夢。下面小編給大家分享初一學生的紅樓夢優(yōu)秀讀后感,希望能幫助到大家。 初一學生的紅樓夢優(yōu)秀讀后感文檔下載網(wǎng)址鏈接:
推薦度:
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
![](/skin/tiku/images/icon_star.png)
點擊下載文檔文檔為doc格式
上一篇:初一年級的紅樓夢讀后感
下一篇:以秋天的懷念為題的初一讀后感