上海外國語大學(xué),簡稱“上外”,是新中國成立后興辦的第一所高等外語學(xué)府,是新中國外語教育的發(fā)祥地之一,下面就是小編給大家?guī)淼?022年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線_上海外國語大學(xué)分?jǐn)?shù)線2022,希望能幫助到大家!
▼▼目錄▼▼
2022上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2021上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2020上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2019上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
高考飲食注意事項(xiàng)
2022年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
抱歉,2022年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫時還沒有公布,一旦公布,小編會及時更新的,如有需要請收藏本頁面?,F(xiàn)在先來回顧一下2019~2021年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線吧!
返回目錄>>>
2021年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
返回目錄>>>
2020年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | 批次 | 文科 | 理科 | 錄取通知書預(yù)計寄發(fā)日 | ||
錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | |||
河北 | 提前批 | 3 | 632 | 3 | 656 | 8月11日 |
山西 | 提前批 | 4 | 571 | 4 | 615 | 8月11日 |
遼寧 | 提前批 | 5 | 637 | 3 | 646 | 8月14日 |
吉林 | 提前批 | 3 | 610 | 3 | 619 | 8月14日 |
黑龍江 | 提前批 | 2 | 606 | 2 | 634 | 8月11日 |
安徽 | 提前批 | 4 | 616 | 3 | 648 | 8月11日 |
江西 | 提前批 | 4 | 604 | 4 | 625 | 8月11日 |
福建 | 提前批 | 3 | 608 | 3 | 616 | 8月18日 |
河南 | 提前批 | 3 | 630 | 3 | 654 | 8月11日 |
湖南 | 提前批 | 3 | 634 | 3 | 635 | 8月11日 |
廣東 | 提前批 | 3 | 609 | 4 | 631 | 8月14日 |
四川 | 提前批 | 3 | 604 | 4 | 650 | 8月11日 |
貴州 | 提前批 | 3 | 632 | 2 | 616 | 8月11日 |
寧夏 | 提前批 | 6 | 613 | 11 | 555 | 8月11日 |
河北 | 國家專項(xiàng) | 2 | 611 | 4 | 641 | 8月14日 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 2 | 598 | 2 | 592 | 8月14日 |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 6 | 605 | 11 | 634 | 8月14日 |
江西 | 國家專項(xiàng) | 3 | 602 | 6 | 616 | 8月14日 |
河南 | 國家專項(xiàng) | 5 | 621 | 10 | 641 | 8月14日 |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 3 | 630 | 6 | 618 | 8月18日 |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 3 | 556 | 6 | 567 | 8月14日 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 3 | 617 | 6 | 606 | 8月18日 |
四川 | 國家專項(xiàng) | 4 | 564 | 8 | 614 | 8月18日 |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 4 | 625 | 6 | 589 | 8月14日 |
云南 | 國家專項(xiàng) | 3 | 623 | 5 | 623 | 8月18日 |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 2 | 629 | 2 | 603 | 8月18日 |
甘肅 | 國家專項(xiàng) | 4 | 596 | 6 | 569 | 8月14日 |
寧夏 | 國家專項(xiàng) | 1 | 527 | 1 | 515 | 8月14日 |
山西 | 本一批 | 6 | 576 | 9 | 620 | 8月21日 |
黑龍江 | 本一批 | 3 | 606 | 3 | 639 | 8月21日 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 587 | 8月18日 |
江蘇 | 本一批 | 43 | 394 | 60 | 395 | 8月18日 |
安徽 | 本一批 | 10 | 616 | 16 | 637 | 8月21日 |
江西 | 本一批 | 7 | 610 | 11 | 627 | 8月21日 |
河南 | 本一批 | 11 | 626 | 16 | 645 | 8月21日 |
廣東 | 本一批 | 9 | 604 | 13 | 629 | 8月18日 |
廣西 | 本一批 | 6 | 604 | 11 | 619 | 8月18日 |
重慶 | 本一批 | 7 | 625 | 11 | 631 | 8月21日 |
云南 | 本一批 | 6 | 635 | 13 | 644 | 8月21日 |
青海 | 本一批 | 4 | 570 | 5 | 550 | 8月21日 |
返回目錄>>>
2019年上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | 批次 | 文科 | 理科 | 錄取通知書寄發(fā)日期 | |||
錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | ||||
天津 | 提前批 | 3 | 582 | 3 | 627 | 7月12日 | |
河北 | 提前批 | 3 | 637 | 3 | 632 | 7月10日 | |
山西 | 提前批 | 4 | 585 | 4 | 584 | 7月10日 | |
遼寧 | 提前批 | 4 | 625 | 3 | 637 | 7月15日 | |
吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 622 | 7月12日 | |
黑龍江 | 提前批 | 2 | 600 | 3 | 631 | 7月10日 | |
安徽 | 提前批 | 3 | 623 | 3 | 622 | 7月10日 | |
福建 | 提前批 | 3 | 600 | 4 | 587 | 7月12日 | |
江西 | 提前批 | 3 | 610 | 5 | 612 | 7月10日 | |
山東 | 提前批 | 3 | 612 | 7 | 625 | 7月10日 | |
河南 | 提前批 | 3 | 610 | 4 | 620 | 7月10日 | |
湖南 | 提前批 | 3 | 613 | 3 | 601 | 7月12日 | |
廣東 | 提前批 | 3 | 606 | 4 | 594 | 7月15日 | |
四川 | 提前批 | 3 | 623 | 5 | 662 | 7月10日 | |
貴州 | 提前批 | 2 | 620 | 2 | 589 | 7月10日 | |
寧夏 | 提前批 | 7 | 614 | 10 | 572 | 7月10日 | |
河北 | 國家專項(xiàng) | 2 | 629 | 4 | 612 | 7月15日 | |
內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 2 | 578 | 2 | 594 | 7月12日 | |
安徽 | 國家專項(xiàng) | 6 | 615 | 11 | 609 | 7月15日 | |
江西 | 國家專項(xiàng) | 3 | 613 | 6 | 599 | 7月15日 | |
河南 | 國家專項(xiàng) | 5 | 595 | 10 | 596 | 7月12日 | |
湖北 | 國家專項(xiàng) | 2 | 605 | 4 | 567 | 7月24日 | |
湖南 | 國家專項(xiàng) | 3 | 622 | 6 | 606 | 7月17日 | |
廣西 | 國家專項(xiàng) | 3 | 579 | 6 | 567 | 7月12日 | |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 4 | 609 | 6 | 604 | 7月17日 | |
四川 | 國家專項(xiàng) | 4 | 602 | 8 | 627 | 7月15日 | |
貴州 | 國家專項(xiàng) | 4 | 627 | 6 | 591 | 7月15日 | |
云南 | 國家專項(xiàng) | 3 | 626 | 5 | 616 | 7月15日 | |
陜西 | 國家專項(xiàng) | 2 | 623 | 2 | 599 | 7月19日 | |
甘肅 | 國家專項(xiàng) | 4 | 586 | 6 | 573 | 7月12日 | |
寧夏 | 國家專項(xiàng) | 1 | 599 | 1 | 561 | 7月12日 | |
北京 | 本科批 | 7 | 626 | 12 | 637 | 7月17日 | |
天津 | 本科批 | 6 | 594 | 7 | 637 | 7月19日 | |
河北 | 本一批 | 6 | 638 | 6 | 642 | 7月21日 | |
山西 | 本一批 | 5 | 594 | 9 | 594 | 7月19日 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 617 | 7月17日 | |
遼寧 | 本科批 | 5 | 635 | 6 | 637 | 7月23日 | |
吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 627 | 7月22日 | |
黑龍江 | 本一批 | 3 | 603 | 3 | 631 | 7月19日 | |
江蘇 | 本一批 | 38 | 384 | 52 | 392 | 7月17日 | |
安徽 | 本一批 | 8 | 624 | 16 | 623 | 7月21日 | |
福建 | 本一批 | 6 | 609 | 9 | 605 | 7月21日 | |
江西 | 本一批 | 6 | 614 | 10 | 615 | 7月21日 | |
山東 | 本科批 | 12 | 618 | 24 | 633 | 7月21日 | |
河南 | 本一批 | 9 | 613 | 16 | 603 | 7月19日 | |
湖北 | 本一批 | 5 | 612 | 10 | 621 | 7月24日 | |
湖南 | 本一批 | 3 | 628 | 3 | 629 | 7月23日 | |
廣東 | 本科批 | 7 | 615 | 13 | 603 | 7月17日 | |
廣西 | 本一批 | 6 | 607 | 10 | 633 | 7月17日 | |
海南 | 本科批 | 4 | 795 | 5 | 755 | 7月21日 | |
重慶 | 本一批 | 7 | 624 | 11 | 634 | 7月21日 | |
四川 | 本一批 | 5 | 627 | 8 | 668 | 7月21日 | |
貴州 | 本一批 | 5 | 634 | 7 | 619 | 7月22日 | |
云南 | 本一批 | 6 | 638 | 12 | 644 | 7月19日 | |
西藏 | 漢 | 本一批 | 1 | 606 | 8月4日 | ||
少 | 本一批 | 1 | 442 | 8月4日 | |||
陜西 | 本一批 | 4 | 637 | 7 | 636 | 7月23日 | |
甘肅 | 本一批 | 4 | 608 | 6 | 595 | 7月22日 | |
青海 | 本一批 | 4 | 578 | 5 | 539 | 7月19日 | |
新疆 | 本一批 | 7 | 605 | 11 | 607 | 7月24日 | |
僑港澳臺聯(lián)合招生 | 本一批 | 5 | 593 | 5 | 600 | 7月15日 |
返回目錄>>>
高考飲食注意事項(xiàng)
給高考家長們的飲食建議
第一,要注意營養(yǎng)均衡,葷素合理搭配,很多家長擔(dān)心自己的孩子營養(yǎng)不夠,就給孩子做大魚大肉,這樣做反而得不到預(yù)想的效果,正確的飲食應(yīng)該葷素搭配,主食、副食、水果蔬菜科學(xué)配比,合理的搭配。
第二,三餐之間要不同對待,午餐可以多一些葷菜,多補(bǔ)充蛋白質(zhì)。而晚餐則以清淡為主,吃一些養(yǎng)胃的食物,幫助消化。早餐以含碳水化合物多的主食為主,如雜糧,粥等。
第三,多選擇補(bǔ)腦和容易消化的食物。比如瘦肉、雞蛋、奶制品、魚和新鮮的蔬菜水果等。盡量不要吃含糖量較高的食物。
第四,食物的種類應(yīng)該豐富一些,烹飪的方法也多樣一些,這樣可以幫助孩子提高食欲。但是家長要注意少放辛辣的調(diào)料。
高考學(xué)生飲食四大誤區(qū)
大魚大肉猛補(bǔ)
為了能讓孩子的大腦得到充足的營養(yǎng),很多家長頓頓給孩子做大魚大肉。肉類和魚類含有大量的酸性物質(zhì),攝入的過多會導(dǎo)致體內(nèi)酸堿失衡,容易造成記憶力減退、身體疲勞等癥狀。所以我們在飲食的安排上要本著適量與均衡的原則。注意主食、水果蔬菜和肉類的科學(xué)搭配。肉類每天攝入大約200克就可以了,要多吃蔬菜和粗糧。
盲目服用保健品
許多家長認(rèn)為保健品富含豐富的營養(yǎng)物質(zhì),是補(bǔ)充營養(yǎng)最快的途徑,所以不惜成本的為孩子買保健品。保健品所表明的營養(yǎng)成分雖然很豐富,但是不一定就都會存在。即使都存在,每個人的身體條件并不一樣,服用后的效果也不一樣,還會有不吸收、身體不適等副作用。所以不要迷信保健品。
突然改變孩子口味
為了給孩子補(bǔ)充營養(yǎng),很多家長在高考之前給孩子準(zhǔn)備大餐,把平時舍不得吃的東西統(tǒng)統(tǒng)買來給孩子吃。事實(shí)上,高考之前突然改變孩子口味是非常不妥的。突然改變孩子口味,會引起孩子腸胃的不適應(yīng),容易引起腹瀉、腹脹等癥狀。
不吃主食
很多家長認(rèn)為肉、蛋、奶的營養(yǎng)成分高,所以主食就不重要了,這個觀念是錯誤的,肉、蛋、奶雖然含有豐富的蛋白質(zhì),但是大腦卻吸收不了那么多,大腦工作所需要的動力是葡萄糖,而葡萄糖主要是主食等含有淀粉的食物轉(zhuǎn)化而來。因此,在高考之前的日子里,家長一定要保持主食的攝入量。
返回目錄>>>