同濟(jì)大學(xué)(Tongji University)簡稱“同濟(jì)”,是中華人民共和國教育部直屬,很多小伙伴都想知道同濟(jì)大學(xué)的高考錄取分?jǐn)?shù)線,下面就是小編給大家?guī)淼?022同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線_同濟(jì)大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
目錄
2022同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
2021同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
高考志愿填報(bào)注意事項(xiàng)
2022同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
返回目錄>>>
2021同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 777分 | 175 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 744分 | 458 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
天津 | 692分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 681分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 673分 | 894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 672分 | 956 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 667分 | 1730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 666分 | 1475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 665分 | 998 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 662分 | 1296 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 662分 | 1206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 660分 | 1307 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 660分 | 2582 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 659分 | 1623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 659分 | 2750 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 658分 | 711 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 657分 | 2455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 657分 | 2455 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 656分 | 2099 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 656分 | 1893 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 655分 | 771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 1785 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
陜西 | 654分 | 864 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 653分 | 2546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 653分 | 1257 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 652分 | 1996 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 652分 | 965 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 651分 | 309 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 651分 | 312 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 651分 | 1228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 651分 | 948 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 651分 | 358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 650分 | 1231 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 650分 | 1536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 650分 | 1302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 2325 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 649分 | 2309 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 649分 | 1103 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 648分 | 1392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 647分 | 1576 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 647分 | 1197 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 646分 | 1559 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 646分 | 3265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 646分 | 1658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 645分 | 4012 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 645分 | 617 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 1298 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山東 | 643分 | 2625 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 447 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 640分 | 1776 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 640分 | 1741 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 640分 | 342 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 640分 | 1654 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 639分 | 719 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 637分 | 454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 637分 | 242 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 637分 | 462 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 635分 | 1118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 635分 | 1118 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 635分 | 477 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 634分 | 382 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 633分 | 443 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 633分 | 1004 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
江西 | 632分 | 599 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 632分 | 602 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 632分 | 1303 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陜西 | 632分 | 1960 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
黑龍江 | 630分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龍江 | 630分 | 1005 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 628分 | 999 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
云南 | 625分 | 3166 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
江蘇 | 624分 | 2315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 624分 | 2315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 623分 | 2461 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 623分 | 996 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 623分 | 397 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 622分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 620分 | 2947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 620分 | 379 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 620分 | 2093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
新疆 | 620分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 618分 | 1172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 618分 | 189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
貴州 | 615分 | 1379 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 615分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 614分 | 817 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 613分 | 624 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 613分 | 624 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
甘肅 | 612分 | 887 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 607分 | 1071 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
新疆 | 603分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 602分 | 1810 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肅 | 599分 | 1456 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 599分 | 1981 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 597分 | 127 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 594分 | 56 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 591分 | 156 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 570分 | 649 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 566分 | 726 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 564分 | 3386 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 553分 | 1048 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 541分 | 790 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
寧夏 | 510分 | 2710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
高考志愿填報(bào)注意事項(xiàng)
一般在選擇專業(yè)的時(shí)候會(huì)考慮外界因素,但是堅(jiān)持做自己喜歡的事情也是不錯(cuò)的。
俗話說“興趣是最好的老師,”在對(duì)某些學(xué)科某些專業(yè)感興趣的人,在大學(xué)階段就能全身心投入,把專業(yè)學(xué)好。自己有興趣學(xué)習(xí)的專業(yè)是就讀專業(yè)滿意度較高的專業(yè)。
堅(jiān)持選擇自己喜歡的專業(yè),從事自己喜歡的工作。
每個(gè)考生在選擇自己專業(yè)的時(shí)候,也許身邊人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最適合將來做什么。男怕入錯(cuò)行,女怕嫁錯(cuò)郎,選擇的時(shí)候多參考父母老師或者過來人的經(jīng)驗(yàn)。
返回目錄>>>