南開大學(xué)(Nankai University),簡稱“南開”,位于天津市,高考成績出來后,大家最關(guān)心的就是南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線啦!下面就是小編給大家?guī)淼?022南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少_南開大學(xué)2022分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到大家!
目錄
2022南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
低分進(jìn)入好大學(xué)的三種方法
2022南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
返回目錄>>>
2021南開大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 764分 | 260 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 747分 | 424 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 733分 | 618 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 675分 | 1762 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
天津 | 672分 | 2016 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 670分 | 2220 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
重慶 | 666分 | 1372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 665分 | 1945 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 1982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
北京 | 658分 | 1557 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
遼寧 | 658分 | 1491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 657分 | 235 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 655分 | 1808 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 655分 | 260 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 654分 | 1898 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 651分 | 320 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 651分 | 4219 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 651分 | 979 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 650分 | 383 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 1000 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 649分 | 357 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 2498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 647分 | 420 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
云南 | 647分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 646分 | 3730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 646分 | 1222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
安徽 | 644分 | 3020 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 641分 | 1634 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
遼寧 | 641分 | 326 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 639分 | 786 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 639分 | 215 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 639分 | 405 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 638分 | 5697 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 638分 | 2008 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 636分 | 435 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 636分 | 3923 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 634分 | 382 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 634分 | 515 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 634分 | 514 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
廣西 | 633分 | 270 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 632分 | 5047 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 630分 | 1358 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 888 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 629分 | 694 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 628分 | 2267 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 627分 | 1110 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
廣東 | 626分 | 720 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 626分 | 1618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 624分 | 463 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
山西 | 623分 | 1942 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 623分 | 255 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 622分 | 10771 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣西 | 621分 | 1999 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 621分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 620分 | 1099 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 619分 | 222 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 618分 | 443 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 618分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 616分 | 1375 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
甘肅 | 615分 | 160 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
山東 | 615分 | 9969 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5579 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 612分 | 1597 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
江蘇 | 611分 | 737 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 611分 | 318 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 611分 | 943 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 611分 | 274 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
寧夏 | 611分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 610分 | 952 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 608分 | 950 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
貴州 | 606分 | 2023 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 606分 | 1589 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肅 | 604分 | 1220 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
甘肅 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
陜西 | 603分 | 4520 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 603分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 597分 | 2095 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 597分 | 50 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
福建 | 596分 | 1496 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 595分 | 2943 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 591分 | 2496 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 590分 | 162 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 587分 | 403 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 586分 | 2169 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 579分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 576分 | 5166 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 535分 | 913 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
寧夏 | 497分 | 3429 | 2021 | 理科 | 國家專項(xiàng)計劃本科批 |
返回目錄>>>
低分進(jìn)入好大學(xué)的三種方法
學(xué)校第一:在傳統(tǒng)高考時代,高考志愿填報是以學(xué)校為主、專業(yè)為輔的模式,幾乎每年至少有20%以上的高考生,是在學(xué)校第一的理念之下被錄取。我們奉行的高考志愿填報四字法則“沖、穩(wěn)、保、墊”中的沖字,很多就是基于以較低的分?jǐn)?shù)、去考入較好大學(xué)的思維。對于持這種思路的考生,那么要做好的準(zhǔn)備就是,專業(yè)有很大的可能被調(diào)劑,得到了自己想要的學(xué)校,但得不到自己想要的專業(yè)。
專業(yè)第一:一般來說,持有這種思維的高考生及家長占據(jù)比例不多,但是筆者非常佩服他們,為了自己的專業(yè),舍棄得太多。一般來說,持有專業(yè)第一位思想,不會出現(xiàn)以較低的分?jǐn)?shù)、考入較好的大學(xué)這種情況,大多數(shù)會“浪費(fèi)”分?jǐn)?shù),甚至“浪費(fèi)”很多分?jǐn)?shù)。
學(xué)校與專業(yè)兼顧:高考志愿填報,無論是傳統(tǒng)高考省份,還是新高考省份,高考志愿填報一定要注重學(xué)校與專業(yè)的兼顧,走極端的志愿填報方法,最終導(dǎo)致的后悔率遠(yuǎn)高于兩者兼顧的考生。大家可以看看每年清華大學(xué)的轉(zhuǎn)專業(yè)人數(shù),這是一個非常典型的案例,如果考生兩者兼顧的話,極有可能就讀不了清華,更讓大家吃驚的事情,每年有被清華大學(xué)錄取的考生,最終沒有去清華大學(xué)報到。這一類學(xué)生一般是錄取的專業(yè)不理想,或者原來基于沖的理念被錄取,最終想明白了,選擇放棄。
返回目錄>>>