武漢大學(Wuhan University)簡稱“武大”,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,很多人想知道武漢大學2022年的高考錄取分數(shù)線,下面就是小編給大家?guī)淼?022年武漢大學的錄取分數(shù)線_2022武漢大學錄取分數(shù)線,希望能幫助到大家!
目錄
2022年武漢大學的錄取分數(shù)線
2021年武漢大學的錄取分數(shù)線
大學熱門專業(yè)就業(yè)前景排名
2022年武漢大學的錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
返回目錄>>>
2021年武漢大學的錄取分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 773分 | 198 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 757分 | 319 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 751分 | 380 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 731分 | 657 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 683分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 682分 | - | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 678分 | 1505 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 665分 | 1447 | 2021 | 物理 | 本科批 |
貴州 | 663分 | 150 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 663分 | 2883 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 662分 | 151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 658分 | 213 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
貴州 | 658分 | 203 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 655分 | 2730 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 654分 | 230 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 654分 | 3618 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 653分 | 1983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 651分 | 2151 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 650分 | 2239 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 649分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
廣東 | 649分 | 3229 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 649分 | 401 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 648分 | 2454 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 648分 | 3442 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 648分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 647分 | 202 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 646分 | 561 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
重慶 | 646分 | 262 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 644分 | 1368 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 643分 | 1389 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 619 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 642分 | 1939 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 642分 | 4703 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 642分 | 178 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 641分 | 257 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 640分 | 312 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 639分 | 5450 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 639分 | 264 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 639分 | 1911 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 638分 | 2341 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 638分 | 1824 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 637分 | 411 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
山東 | 637分 | 3728 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山東 | 637分 | 3526 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
云南 | 637分 | 1900 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
廣東 | 636分 | 336 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 636分 | 438 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
重慶 | 636分 | 5208 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 635分 | 3527 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 634分 | 2464 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
湖北 | 633分 | 714 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 633分 | 7226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 631分 | 306 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 630分 | 540 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
山西 | 630分 | 156 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 629分 | 5616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1496 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 628分 | 4415 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
四川 | 627分 | 266 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 626分 | 6280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 626分 | 2387 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 625分 | 1672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龍江 | 625分 | 172 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
內(nèi)蒙古 | 625分 | 130 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 625分 | 1788 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
重慶 | 625分 | 7506 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 624分 | 12534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
陜西 | 624分 | 457 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
福建 | 622分 | 326 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 622分 | 470 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 622分 | 1099 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 620分 | 1053 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 620分 | 2955 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
廣西 | 619分 | 2173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 618分 | 135 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 618分 | 1093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 617分 | 1293 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 615分 | 529 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 615分 | 13470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 614分 | 1452 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
江蘇 | 612分 | 677 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
黑龍江 | 612分 | 1798 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 610分 | 1685 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 609分 | 220 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
河南 | 607分 | 5241 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 607分 | 1359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 23232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 603分 | 1276 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
江蘇 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 602分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 601分 | 4387 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
內(nèi)蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 600分 | 1923 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
新疆 | 599分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 598分 | 1511 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
四川 | 598分 | 21695 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 592分 | 3012 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
內(nèi)蒙古 | 590分 | 712 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
青海 | 590分 | 68 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
寧夏 | 587分 | 389 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
山西 | 586分 | 1690 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江西 | 583分 | 13710 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 22654 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
寧夏 | 577分 | 534 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 572分 | 2323 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 548分 | 653 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 547分 | 1227 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
青海 | 510分 | 1569 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
返回目錄>>>
大學熱門專業(yè)就業(yè)前景排名
1、醫(yī)藥類專業(yè)
醫(yī)藥行業(yè)時至今日正在飛速發(fā)展壯大,并且隨著當下人民生活水平的不斷提高,以及人們對藥品、醫(yī)療設施、醫(yī)護人員、醫(yī)療技術(shù)等方面的要求越來越高,行業(yè)整體來說也呈上升發(fā)展趨勢,可以稱為「朝陽行業(yè)」。同時,隨著全球人口老齡化問題日益加劇,老年人醫(yī)學的專業(yè)人才、看護人員以及保健人士將會在未來很吃香。
2、機械類專業(yè)
機械專業(yè)一直在人才市場都非常吃香,鑒于機械行業(yè)所需人才的專業(yè)性和其龐大的規(guī)模。加上國家政策近兩年來都在強化裝備制造業(yè),社會對機械類專業(yè)的人才有較大剛需。具有開發(fā)能力的數(shù)控技術(shù)人才、加工制造業(yè)和機械設計行業(yè)等專業(yè)人士都非常吃香。同時傳統(tǒng)機械行業(yè)的產(chǎn)品前景也被看好。
3、建筑類專業(yè)
雖然房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)階段面對的壓力較大,但是建筑專業(yè)的專業(yè)人才一直都是招聘市場的香餑餑,特別是公用建筑和民用建筑兩個方面。與房地產(chǎn)相關(guān)的專業(yè)如建筑、設計、策劃等依舊需求過旺。制造業(yè)升級換代急需補充新鮮血液,基礎設施建設力度加大則急需專業(yè)人才。
4、外語類專業(yè)
自從北京奧運會和上海世博會之后,對外語類的專業(yè)人才需求日益旺盛,就業(yè)前景十分樂觀,除了英語外還有日語、俄語、韓語、意大利語、德語、法語等專業(yè)的畢業(yè)生也好就業(yè),除了傳統(tǒng)的政治外交領(lǐng)域外,金融、通信、傳媒、咨詢、體育、物流等領(lǐng)域也需要這類小語種人才,同時語言功底扎實的人,同時具備了一類專業(yè)如金融知識背景的外語類畢業(yè)生,符合現(xiàn)在領(lǐng)域?qū)τ趶秃闲腿瞬诺男枨蟆?/p>
5、管理類
相關(guān)專業(yè):工商管理類、人力資源管理、工程管理等。
現(xiàn)如今企業(yè)中,一個優(yōu)秀企業(yè)家的作用超過了100名優(yōu)秀工程師、1000名優(yōu)秀工人。目前我國越來越多的轉(zhuǎn)換企業(yè)產(chǎn)權(quán)、機制以及企業(yè)法人實行招標制、年薪制,實際上就是將企業(yè)的管理大權(quán)交到職業(yè)企業(yè)家手中。而據(jù)我國近三年的統(tǒng)計資料顯示,外方代理人正以每年500%以上的速度遞增,目前在不少大城市已形成一個職業(yè)階層。不管是外企還是國企,高層管理人員的價值越來越看漲。所以,盡管企業(yè)管理專業(yè)的學生剛畢業(yè)的時候可能做的并不是管理的工作,但是過幾年之后,有管理專業(yè)背景的人將會成為搶手貨。
6、法律類
相關(guān)專業(yè):法學、國際法、國際經(jīng)濟商業(yè)法、國際商法等。
據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國取得律師資格的專職律師還不到2萬人,平均每10萬人口只有兩名律師,而聘請律師的企業(yè)也只占全部企業(yè)的千分之幾,無論是數(shù)量還是質(zhì)量都遠遠不能適應社會的需求。由此可見,我國律師人才的供需矛盾十分突出。同時,隨著全民的法律意識逐漸在增強,企業(yè)的法律意識也在增強,合同化的概念深入人心,對法律專業(yè)人才的需求將會大大提高。法律專業(yè)因此成為未來熱門專業(yè)之一。
7、電子信息類
相關(guān)專業(yè):電子信息工程、通信工程、信息對抗技術(shù)、信息工程、信息與計算科學等。
本專業(yè)培養(yǎng)具備電子技術(shù)和信息系統(tǒng)的基礎知識,能從事各類電子設備和信息系統(tǒng)的研究、設計、制造、應用和開發(fā)的高等工程技術(shù)人才。
8、汽車類
相關(guān)專業(yè):車輛工程專業(yè)、汽車服務工程、熱能與動力工程、工業(yè)設計等。
隨著汽車逐漸成為我們生活中的必需品,汽車專業(yè)也成為了社會上十分走俏的專業(yè)。汽車類專業(yè)人才成為了炙手可熱的“搶手貨”,汽車行業(yè)中的復合型人才將成為競爭焦點,比如精通外語的汽車設計人才、具備汽車技術(shù)背景的營銷人才、具備汽車銷售背景的it類專業(yè)人才,以及汽車信貸、保險等
9、生物類專業(yè)
在科學家不斷地告訴我們,生物是繼數(shù)學、物理、化學之后最有爆發(fā)力的學科,它融合了化學、生物學、微生物學、生物化學、化學工程學科,是一門前沿的新興學科,在此美好藍圖描繪下,生物專業(yè)在2000年左右開始走紅,受到許多考生和家長的追捧。在他們眼里,生物是未來的象征,更是錦銹前程的預演。
與此同時,鋪天蓋地的電視廣告中,各類生物保健品、生物制劑、生物藥品充盈耳目,仿佛“忽如一夜春風來,千樹萬樹生物花”,生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。
生物類旗下的生物工程、生物科學和生物技術(shù)三大專業(yè),現(xiàn)在依然在魅惑世人,并且將來也將繼續(xù)。
現(xiàn)狀:報考分數(shù)略有下降,因為其就業(yè)率的持續(xù)走低讓一些聞知消息的考生打消了報考念頭,但生物學蓬蓬勃勃的生命力,又如何掩蓋得住?美好的前景仍然吸引大量考生投往門下。
在我國,生物產(chǎn)業(yè)的科研任務一般由大學來完成,許多著名的生物學家都是大學教授,他們是極少為本科生上課的,雖然有時會帶一些碩士、博士研究生,但主要工作是搞科研攻關(guān)。立志要做生物科學的同學,只有往上走,讀研讀博方能有實現(xiàn)夢想的一天。
生物學專業(yè)畢業(yè)生的接收大戶是各類生物制品公司,其中大部分是生物制藥、酒水飲料食品、保健品企業(yè),現(xiàn)就目前來看,在高新技術(shù)方面有所突破的公司并不多,許多聽起來很美的前沿技術(shù)如生物信息學、生物醫(yī)學,都未能廣泛應用。
生物學的考研率比較高,一方面,想搞科研的人要考研,另一方面,覺得工作不好找的人也要考研。臨近畢業(yè),很多人便會生出一種不知是要考研還是就業(yè)的失落感。
分析:生物的發(fā)展處于“飛騰”狀態(tài),同時也意味著處于起步狀態(tài),許多新的技術(shù)都沒能轉(zhuǎn)化到教學中,無論是教材、教學方法,都還需要變革性的改進,在找工作時,許多優(yōu)秀的化學專業(yè)學生常常能夠與生物專業(yè)平等競爭同一個技術(shù)崗位。
但是,生物學作為一門朝陽學科,很受國家重視,從教育部將生物重列為高考科目就可窺出一斑,在相當長的一段時間內(nèi),國家都將大力扶持生物產(chǎn)業(yè),推動它的發(fā)展。生物產(chǎn)業(yè)的紅火是必然的,只是,還需要一些時間、一些等待。
10、物流類
相關(guān)專業(yè):物流管理、現(xiàn)代物流等。
物流產(chǎn)業(yè)是新產(chǎn)業(yè),僅有20多年的歷史。20世紀80年代以來,隨著經(jīng)濟全球化的持續(xù)發(fā)展、科學技術(shù)水平不斷提高以及專業(yè)化分工的進一步深化,在美國、歐洲一些發(fā)達國家開始了一場對物流各種功能、要素進行整合的“物流革命”,物流活動由此開始走向系統(tǒng)化、專業(yè)化,并由獨立的經(jīng)濟組織承擔的新型經(jīng)濟活動,出現(xiàn)了專門從事物流服務活動的“第三方物流”企業(yè)。進入90年代,各種專業(yè)化的物流服務企業(yè)在歐美發(fā)達國家大量涌現(xiàn)并呈現(xiàn)出快速的發(fā)展趨勢,由此而形成了物流產(chǎn)業(yè),并成為發(fā)達國家服務業(yè)中的一個重要組成部分。
返回目錄>>>