深圳大學1983年經(jīng)國家教育部批準設立。中央、教育部和地方高度重視特區(qū)大學建設。以下是小編精心收集整理的2022年深圳大學廣東高考錄取分數(shù)線預測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年深圳大學廣東高考錄取分數(shù)線預測
2022年深圳大學廣東高考錄取分數(shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年深圳大學廣東高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(218) | 519 | 36445 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(221) | 520 | 35876 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(220) | 534 | 27277 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(211) | 534 | 27231 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(219) | 553 | 17089 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(215) | 556 | 15717 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(214) | 558 | 15053 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(217) | 562 | 13165 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(212) | 567 | 11364 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(216) | 572 | 9714 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(213) | 576 | 8401 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(209) | 580 | 7288 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(203) | 581 | 7086 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(199) | 581 | 7106 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(198) | 582 | 6677 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(197) | 582 | 6684 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(210) | 583 | 6494 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(206) | 583 | 6446 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(200) | 584 | 6256 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(207) | 585 | 6129 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 586 | 5822 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(208) | 587 | 5676 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(204) | 590 | 4899 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 592 | 4597 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(205) | 604 | 2534 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(272) | 518 | 108747 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(269) | 568 | 49780 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(267) | 576 | 42609 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(263) | 576 | 42092 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(260) | 579 | 39359 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(270) | 584 | 35636 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(271) | 586 | 34106 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(264) | 589 | 31295 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(262) | 589 | 31189 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(247) | 594 | 27380 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(266) | 595 | 26545 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(268) | 596 | 25851 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(253) | 596 | 26405 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(250) | 596 | 26014 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(235) | 596 | 26018 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(245) | 597 | 25581 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(244) | 597 | 25532 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(236) | 597 | 25796 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(230) | 597 | 25103 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(261) | 598 | 24955 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(254) | 599 | 23867 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(249) | 599 | 24232 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(234) | 600 | 23413 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(229) | 600 | 23381 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(226) | 600 | 23361 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(246) | 601 | 22921 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(228) | 601 | 23052 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(252) | 602 | 22256 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(243) | 602 | 22345 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(227) | 602 | 22240 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(251) | 604 | 20874 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(233) | 605 | 20552 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(248) | 606 | 19897 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(237) | 606 | 19969 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(239) | 607 | 19237 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(265) | 608 | 18233 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(240) | 608 | 18648 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(232) | 608 | 18239 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(242) | 609 | 18130 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(231) | 610 | 17351 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(257) | 611 | 16874 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(258) | 612 | 16391 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(256) | 616 | 14237 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(255) | 618 | 13019 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(241) | 619 | 12782 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(238) | 621 | 11608 | 432 |
深圳大學概況
深圳大學1983年經(jīng)國家教育部批準設立。中央、教育部和地方高度重視特區(qū)大學建設。北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經(jīng)濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內(nèi)實行畢業(yè)生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,在全國引起強烈反響。
建校38年,深圳大學緊隨特區(qū),銳意改革、快速發(fā)展。學校秉承“自立、自律、自強”的校訓,形成了“特區(qū)大學、窗口大學、實驗大學”的辦學特色,形成了從學士、碩士到博士的完整人才培養(yǎng)體系以及多層次的科學研究和社會服務體系,已經(jīng)成為一所學科齊全、設施完善、師資優(yōu)良、管理規(guī)范的綜合性大學。深圳大學是國家大學生文化素質(zhì)教育基地、全國文明校園。為實現(xiàn)高等教育內(nèi)涵式發(fā)展,學校制定了《深圳大學文化創(chuàng)新發(fā)展綱要》,成立了饒宗頤文化研究院、劉宇一藝術院,以高度的文化自覺和文化自信,建設一流的__特區(qū)大學文化。
2022年深圳大學廣東高考錄取分數(shù)線預測相關文章:
★ 2022年吉林建筑大學錄取分數(shù)線預測
★ 2022華南理工大學高考各省錄取分數(shù)線
★ 2022年海軍軍醫(yī)大學高考錄取分數(shù)線預測
★ 2022年西南民族大學錄取分數(shù)線【預測】
★ 2022高考582分文理科大學如何選擇及志愿填報規(guī)則
★ 華南理工大學2022錄取分數(shù)線
★ 2022汕頭大學各省錄取分數(shù)線發(fā)布
★ 2022年東北電力大學各省分數(shù)線(預測)
★ 2017年廣東高考各科錄取分數(shù)線公布預測多少
★ 2022年韓山師范學院高考錄取分數(shù)線預測