華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制本科層次普通高校,是中南地區(qū)唯一的傳媒類本科高校。為了讓大家更好的了解這所大學(xué)的專業(yè)排名,下面是起點寶小編給大家?guī)淼奈錆h傳媒學(xué)院專業(yè)排名,供大家參考!
武漢傳媒學(xué)院王牌專業(yè)名單
省級重點培育專業(yè)(3個):廣播電視新聞學(xué)、播音與主持藝術(shù)、動畫
湖北重點建設(shè)學(xué)科
省級重點(培育)學(xué)科(2個):戲劇與影視學(xué)
武漢傳媒學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線
以下武漢傳媒學(xué)院專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為湖北,分為理科版和文科版。
華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2015 | 404 | 438 | 383 | 理科 | 三批 |
傳播學(xué) | 2015 | 402 | 446 | 374 | 理科 | 三批 |
廣播電視學(xué) | 2015 | 400 | 439 | 376 | 理科 | 三批 |
英語 | 2015 | 399 | 439 | 374 | 理科 | 三批 |
商務(wù)英語 | 2015 | 397 | 439 | 375 | 理科 | 三批 |
廣播電視工程 | 2015 | 391 | 459 | 364 | 理科 | 三批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 391 | 421 | 377 | 理科 | 三批 |
廣告學(xué) | 2015 | 390 | 416 | 375 | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2015 | 390 | 451 | 369 | 理科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2015 | 389 | 420 | 374 | 理科 | 三批 |
軟件工程 | 2015 | 387 | 440 | 364 | 理科 | 三批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2015 | 387 | 403 | 375 | 理科 | 三批 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2015 | 387 | 425 | 375 | 理科 | 三批 |
華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學(xué) | 2015 | 449 | 473 | 424 | 文科 | 三批 |
廣播電視學(xué) | 2015 | 448 | 475 | 428 | 文科 | 三批 |
傳播學(xué) | 2015 | 446 | 472 | 432 | 文科 | 三批 |
英語 | 2015 | 444 | 474 | 424 | 文科 | 三批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 442 | 462 | 424 | 文科 | 三批 |
廣告學(xué) | 2015 | 441 | 461 | 419 | 文科 | 三批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2015 | 440 | 454 | 429 | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2015 | 440 | 473 | 426 | 文科 | 三批 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2015 | 437 | 457 | 425 | 文科 | 三批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2015 | 436 | 453 | 425 | 文科 | 三批 |
商務(wù)英語 | 2015 | 435 | 447 | 421 | 文科 | 三批 |
武漢傳媒學(xué)院專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下武漢傳媒學(xué)院專業(yè)名單由本校學(xué)長學(xué)姐實名推薦:
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦 |
1 |
播音與主持藝術(shù)
熱門排序推薦文章
領(lǐng)取福利
![]() 微信掃碼領(lǐng)取福利
分享給好友
微信掃碼分享 |