山西師范大學(xué)創(chuàng)建于1958年,坐落于華夏文明的重要發(fā)祥地古堯都臨汾市。以下是小編精心收集整理的2022年山西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè),下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年山西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)
2022年山西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年山西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 533 | 15275 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 518 | 51213 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 571 | 10280 | 500 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | -/- | 489 | 56527 | 435 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 458 | - | 350 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(4) | 547 | 23304 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3選1)/(5) | 569 | 18731 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 579 | 16747 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 584 | 15712 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必選/(3) | 599 | 12873 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 542 | 17803 | 474 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 108899 | 430 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 496 | 14877 | 406 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 432 | 67314 | 341 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 533 | 7946 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 48356 | 410 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 511 | 126411 | 444 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | 9470 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 368 | 42353 | 301 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 8477 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 43870 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 562 | 12300 | 496 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 506 | 58597 | 443 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(2組) | 536 | 15967 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 538 | 15198 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(3組) | 542 | 13652 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(5組) | 506 | 76444 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 507 | 75573 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(7組) | 517 | 66378 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(6組) | 523 | 61005 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(L02) | 549 | 16711 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 551 | 15952 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L03) | 553 | 15266 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W05) | 498 | 68692 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W06) | 504 | 65544 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 507 | 63957 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(W07) | 531 | 51215 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 480 | 7138 | 354 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 399 | 43896 | 280 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 561 | 21385 | 466 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 115307 | 400 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 525 | 64228 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 540 | 21148 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3選1)/(03) | 565 | 15859 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 572 | 14534 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必選/(04) | 613 | 8028 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 552 | 11017 | 479 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 60465 | 367 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 525 | 11362 | 413 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 446 | 67354 | 348 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 549 | 19124 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 514 | 114474 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 523 | 102572 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 512 | 6243 | 432 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 429 | 40021 | 336 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 484 | 26705 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 501 | 23997 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3017(L999) | 541 | 8739 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3017(L700) | 545 | 7969 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/3017(L509) | 556 | 6063 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3017(W506) | 505 | 50732 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3017(W999) | 535 | 35902 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/3017(W509) | 539 | 33935 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/3017(W700) | 553 | 27373 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 531 | 23578 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(02) | 532 | 23046 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 542 | 18258 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(05) | 485 | 101766 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 491 | 95744 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(06) | 494 | 92664 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(07) | 526 | 59824 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 21684 | 519 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 95252 | 415 |
山西師范大學(xué)概況
山西師范大學(xué)創(chuàng)建于1958年,坐落于華夏文明的重要發(fā)祥地古堯都臨汾市。建校60年來,學(xué)校秉承師范教育的優(yōu)良傳統(tǒng),不斷深化教師教育改革,現(xiàn)已發(fā)展成為一所培養(yǎng)體系完備、辦學(xué)特色鮮明的省屬師范大學(xué),是培養(yǎng)山西省基礎(chǔ)教育師資的重要基地。
學(xué)?,F(xiàn)有全日制本科生16669人,全日制研究生3550人,非全日制研究生314人;設(shè)有22個(gè)學(xué)院,61個(gè)本科專業(yè),23個(gè)一級(jí)碩士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,7個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位類別,2個(gè)一級(jí)博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科,2個(gè)博士后流動(dòng)站,1個(gè)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),1個(gè)教育部中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,1個(gè)山西省服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學(xué)科群,2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,21個(gè)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科,3個(gè)省級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心,3個(gè)山西省優(yōu)秀傳統(tǒng)文化藝術(shù)教育基地,4個(gè)山西省高校人文社科重點(diǎn)研究基地,承擔(dān)教育部“卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃改革項(xiàng)目”,承擔(dān)國家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目和國家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教育基地項(xiàng)目,有6個(gè)國家級(jí)特色專業(yè)、11個(gè)國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、1個(gè)國家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)、6個(gè)省級(jí)優(yōu)勢(shì)專業(yè)、10個(gè)省級(jí)品牌專業(yè)、6個(gè)省級(jí)特色專業(yè),16個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4門國家級(jí)一流本科課程,15門省級(jí)精品課程(精品共享課程),10個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心。
學(xué)?,F(xiàn)有教職工1825人,其中專任教師1284人。有“萬人計(jì)劃”領(lǐng)軍人才1人,國家百千萬人才工程人選2人,國家杰青1人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃人選4人,全國優(yōu)秀教師1人,全國“文化名家”暨“四個(gè)一批”人才1人,山西省“三晉學(xué)者”2人,省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人22人,省級(jí)教學(xué)名師24人,省高等學(xué)校中青年拔尖創(chuàng)新人才6人,省高等學(xué)校優(yōu)秀青年學(xué)術(shù)帶頭人34人。
學(xué)校高度重視本科教學(xué)工作,不斷深化教育教學(xué)改革。2014年開始,實(shí)施“以學(xué)生為中心”的課堂教學(xué)改革。2016年以來,又實(shí)施以課堂教學(xué)改革為突破口的人才培養(yǎng)模式改革,著力改造現(xiàn)有大學(xué)課堂,全面更新教育教學(xué)理念,努力創(chuàng)新教育教學(xué)方法,大力實(shí)施教學(xué)改革創(chuàng)新計(jì)劃,全面深化實(shí)踐教學(xué)改革,全面加強(qiáng)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育,積極推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合,積極探索精英人才培養(yǎng)模式。學(xué)生的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力不斷提高,教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升,就業(yè)率穩(wěn)居全省高校前列,畢業(yè)生受到社會(huì)各界廣泛歡迎和認(rèn)可。
2022年山西師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線最新預(yù)測(cè)相關(guān)文章:
★ 山西高考2022年分?jǐn)?shù)線正式公布
★ 2022山西高考分?jǐn)?shù)線最新出爐
★ 山西2022高考各批次最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估
★ 2022年山西高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分
★ 2022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線(最新公布)
★ 2022山西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(附往年分?jǐn)?shù)線)
★ 2022年山西高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022山西高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)最新
★ 2022全國大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線【最新預(yù)測(cè)】
★ 2022各地方的高考分?jǐn)?shù)線最新【預(yù)測(cè)】