信陽學院的前身為原信陽師范學院華銳學院,創(chuàng)辦于2003年,2016年經(jīng)教育部批準轉設為全日制民辦普通本科高校。為了讓大家更好的了解這所大學的專業(yè)排名,下面是起點寶小編給大家?guī)淼男抨枌W院專業(yè)排名,供大家參考!
信陽學院王牌專業(yè)名單
河南省民辦高校品牌專業(yè)建設點:外語、土木工程
信陽學院專業(yè)排名及分數(shù)線
以下信陽學院專業(yè)排名是根據(jù)各專業(yè)最近一年錄取平均分排名而來,招生地區(qū)為河南,分為理科版和文科版。
信陽學院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
漢語言文學(師范) | 2016 | 413 | 理科 | 二批 |
英語(師范) | 2016 | 411 | 理科 | 二批 |
酒店管理(包廂與總統(tǒng)套房經(jīng)營管理方向) | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
電子商務(網(wǎng)絡操盤技術方向) | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
教育學(小教方向)(師范) | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
酒店管理(酒店部門經(jīng)理方向) | 2016 | 408 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學(經(jīng)濟師方向) | 2016 | 408 | 理科 | 二批 |
化學(師范) | 2016 | 408 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(移動終端應用軟件開發(fā)方向)(師范) | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 407 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術(師范) | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
廣播電視學(師范) | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理(景區(qū)規(guī)劃與管理方向)(師范) | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
市場營銷(國際商務營銷方向)(師范) | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
地理科學(師范) | 2016 | 406 | 理科 | 二批 |
旅游管理(導游與旅行社經(jīng)營管理方向)(師范) | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
市場營銷(網(wǎng)絡營銷方向)(師范) | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
生物技術(師范) | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
學前教育(師范) | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
統(tǒng)計學 | 2016 | 405 | 理科 | 二批 |
漢語國際教育(師范) | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
生物科學(師范) | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
心理學(師范) | 2016 | 404 | 理科 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
秘書學(師范) | 2016 | 403 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程(檢測工程方向) | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
電子商務(互聯(lián)網(wǎng)跨境電商方向) | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 402 | 理科 | 二批 |
汽車服務工程(運用工程方向) | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
信陽學院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
地理信息科學 | 2016 | 435 | 文科 | 二批 |
酒店管理(包廂與總統(tǒng)套房經(jīng)營管理方向) | 2016 | 426 | 文科 | 二批 |
漢語言文學(師范) | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
商務英語 | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
地理科學(師范) | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
英語(師范) | 2016 | 425 | 文科 | 二批 |
漢語國際教育(師范) | 2016 | 423 | 文科 | 二批 |
學前教育(師范) | 2016 | 423 | 文科 | 二批 |
教育學(小教方向)(師范) | 2016 | 423 | 文科 | 二批 |
歷史學(師范) | 2016 | 423 | 文科 | 二批 |
翻譯 | 2016 | 423 | 文科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
電子商務(網(wǎng)絡操盤技術方向) | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
心理學(師范) | 2016 | 422 | 文科 | 二批 |
汽車服務工程(檢測工程方向) | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |
旅游管理(景區(qū)規(guī)劃與管理方向)(師范) | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |
市場營銷(網(wǎng)絡營銷方向)(師范) | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 421 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(師范) | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
電子商務(互聯(lián)網(wǎng)跨境電商方向) | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
秘書學(師范) | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |
酒店管理(酒店部門經(jīng)理方向) | 2016 | 419 | 文科 | 二批 |
市場營銷(國際商務營銷方向)(師范) | 2016 | 418 | 文科 | 二批 |
汽車服務工程(運用工程方向) | 2016 | 417 | 文科 | 二批 |
旅游管理(導游與旅行社經(jīng)營管理方向)(師范) | 2016 | 417 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟學(經(jīng)濟師方向) | 2016 | 416 | 文科 | 二批 |
信陽學院專業(yè)排名(按推薦人數(shù))
以下信陽學院專業(yè)名單由本校學長學姐實名推薦: