2007年甘肅省成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
層次:專(zhuān)升本
科類(lèi)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
文史類(lèi) | 215 |
中醫(yī)類(lèi) | 165 |
藝術(shù)類(lèi) | 140 |
理工類(lèi) | 145 |
經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 140 |
法學(xué)類(lèi) | 160 |
教育學(xué)類(lèi) | 140 |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 155 |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 165 |
層次:高升本
科類(lèi)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
文史類(lèi) | 265 |
藝術(shù)類(lèi)(文) | 160 |
理工類(lèi) | 285 |
層次:高升專(zhuān)
科類(lèi)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
文史類(lèi) | 100 |
理工類(lèi) | 100 |
中、西醫(yī)類(lèi) | 175 |
中、西醫(yī)類(lèi)(鄉(xiāng)村醫(yī)生) | 100 |