河北工程大學2007年專接本錄取結果統(tǒng)計
錄取專業(yè) 計劃數(shù) 錄取人數(shù) 基礎課分數(shù)線 專業(yè)課最低分 總成績最低分
電氣工程及其自動化 30 33 130 58 230
動物醫(yī)學 15 6 111 91 241
給水排水工程 10 15 130 166 362.5
工程管理 30 56 140 171.5 373.5
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 30 31 120 129 282.5
護理學 35 16 123 84 231
環(huán)境工程 30 31 130 63 221.5
機械設計制造及其自動化 30 32 130 105 282
計算機科學與技術 30 30 130 97.5 287
建筑環(huán)境與設備工程 30 15 130 120 291
臨床醫(yī)學 30 21 138 151 338
水利水電工程 15 26 130 120 304
水文與水資源工程 15 13 130 152 344
土木工程 30 35 130 186 384.5
英語 30 30 60 104.5 208.5
總計 390