中文字幕人妻色偷偷久久_天天鲁一鲁摸一摸爽一爽_最新亚洲人成网站在线观看_999久久久免费精品国产_久久精品丝袜高跟鞋

歡迎訪一網(wǎng)寶!您身邊的知識小幫手,專注做最新的學(xué)習(xí)參考資料!
首頁 > 其他 >

2011浙江成人高考分?jǐn)?shù)線(專升本)

一網(wǎng)寶 分享 時間: 加入收藏 我要投稿 點(diǎn)贊

  2011年江蘇成考專升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線1

  江蘇2011年成考專升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線

  

院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 投檔分 計(jì)劃數(shù)
001 南京大學(xué) 1110 專升本文史類 180 306
006 南京信息工程大學(xué) 1110 專升本文史類 248 1
020 南京師范大學(xué) 1110 專升本文史類 180 156
025 三江學(xué)院 1110 專升本文史類 180 16
039 南京曉莊學(xué)院 1110 專升本文史類 180 331
041 江蘇大學(xué) 1110 專升本文史類 180 59
042 江蘇科技大學(xué) 1110 專升本文史類 180 24
051 常州工學(xué)院 1110 專升本文史類 180 41
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1110 專升本文史類 180 35
056 江南大學(xué) 1110 專升本文史類 180 67
063 蘇州科技學(xué)院 1110 專升本文史類 180 168
064 蘇州大學(xué) 1110 專升本文史類 180 321
073 常熟理工學(xué)院 1110 專升本文史類 180 68
076 揚(yáng)州大學(xué) 1110 專升本文史類 180 168
090 南通大學(xué) 1110 專升本文史類 180 114
098 徐州師范大學(xué) 1110 專升本文史類 180 659
100 徐州工程學(xué)院 1110 專升本文史類 180 15
104 淮陰師范學(xué)院 1110 專升本文史類 180 225
108 淮海工學(xué)院 1110 專升本文史類 180 7
114 鹽城師范學(xué)院 1110 專升本文史類 180 190
115 鹽城工學(xué)院 1110 專升本文史類 180 10
270 江蘇教育學(xué)院 1110 專升本文史類 180 540
434 齊齊哈爾大學(xué) 1110 專升本文史類 180 20
012 中國藥科大學(xué) 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 190 53
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 199 790
076 揚(yáng)州大學(xué) 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 190 40
006 南京信息工程大學(xué) 1112 專升本文史類(日語) 281 1
063 蘇州科技學(xué)院 1112 專升本文史類(日語) 180 22
064 蘇州大學(xué) 1112 專升本文史類(日語) 180 29
073 常熟理工學(xué)院 1112 專升本文史類(日語) 180 2
076 揚(yáng)州大學(xué) 1112 專升本文史類(日語) 180 4
090 南通大學(xué) 1112 專升本文史類(日語) 180 5
001 南京大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 20
020 南京師范大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 329
021 南京藝術(shù)學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 323
039 南京曉莊學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 51
051 常州工學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 5
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 1
056 江南大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 25
063 蘇州科技學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 12
076 揚(yáng)州大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 25
090 南通大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 46
098 徐州師范大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 195
104 淮陰師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 39
105 淮陰工學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 10
108 淮海工學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 3
114 鹽城師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 86
270 江蘇教育學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 20
499 中國傳媒大學(xué)(北京) 1120 專升本藝術(shù)類 105/180 40
001 南京大學(xué) 1130 專升本理工類 125 340
002 東南大學(xué) 1130 專升本理工類 125 1029
003 河海大學(xué) 1130 專升本理工類 125 190
004 南京航空航天大學(xué) 1130 專升本理工類 125 459
005 南京理工大學(xué) 1130 專升本理工類 125 411
006 南京信息工程大學(xué) 1130 專升本理工類 195 66
007 南京郵電大學(xué) 1130 專升本理工類 259 6
008 南京工業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 125 805
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 125 260
010 南京林業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 125 8
018 南京工程學(xué)院 1130 專升本理工類 125 532
020 南京師范大學(xué) 1130 專升本理工類 125 41
025 三江學(xué)院 1130 專升本理工類 125 46
035 金陵科技學(xué)院 1130 專升本理工類 125 100
039 南京曉莊學(xué)院 1130 專升本理工類 125 171
041 江蘇大學(xué) 1130 專升本理工類 172 1011
042 江蘇科技大學(xué) 1130 專升本理工類 187 799
050 常州大學(xué) 1130 專升本理工類 169 268
051 常州工學(xué)院 1130 專升本理工類 125 634
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1130 專升本理工類 125 228
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1130 專升本理工類 125 204
056 江南大學(xué) 1130 專升本理工類 125 408

  

063 蘇州科技學(xué)院 1130 專升本理工類 125 393
064 蘇州大學(xué) 1130 專升本理工類 125 503
073 常熟理工學(xué)院 1130 專升本理工類 125 214
076 揚(yáng)州大學(xué) 1130 專升本理工類 160 679
090 南通大學(xué) 1130 專升本理工類 125 449
097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1130 專升本理工類 125 1526
098 徐州師范大學(xué) 1130 專升本理工類 125 528
100 徐州工程學(xué)院 1130 專升本理工類 125 501
104 淮陰師范學(xué)院 1130 專升本理工類 125 127
105 淮陰工學(xué)院 1130 專升本理工類 125 208
108 淮海工學(xué)院 1130 專升本理工類 125 196
114 鹽城師范學(xué)院 1130 專升本理工類 125 303
115 鹽城工學(xué)院 1130 專升本理工類 125 650
136 南京人口管理干部學(xué)院 1130 專升本理工類 125 35
270 江蘇教育學(xué)院 1130 專升本理工類 125 100
316 上海電力學(xué)院 1130 專升本理工類 125 60
377 安徽理工大學(xué)(淮南) 1130 專升本理工類 125 60
434 齊齊哈爾大學(xué) 1130 專升本理工類 125 50
496 北京印刷學(xué)院 1130 專升本理工類 125 40
672 武漢大學(xué) 1130 專升本理工類 125 80
674 武漢理工大學(xué) 1130 專升本理工類 125 40
676 武漢科技大學(xué) 1130 專升本理工類 125 20
680 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) 1130 專升本理工類 125 45
773 西安建筑科技大學(xué) 1130 專升本理工類 125 20
799 蘭州交通大學(xué) 1130 專升本理工類 125 205
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1130 專升本理工類 166 65
001 南京大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 1399
002 東南大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 455
003 河海大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 820
004 南京航空航天大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 136
005 南京理工大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 770
006 南京信息工程大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 142 125
007 南京郵電大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 181 9
008 南京工業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 666
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 1070
010 南京林業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 128 8
012 中國藥科大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 875
014 南京財經(jīng)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 154 1689
015 南京審計(jì)學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 144 1259
018 南京工程學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 320
020 南京師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 28
023 南京醫(yī)科大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 129
024 南京中醫(yī)藥大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 179 170
025 三江學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 33
035 金陵科技學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 52
041 江蘇大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 182 1080
042 江蘇科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 921
050 常州大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 152 201
051 常州工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 512
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 508
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1140 專升本經(jīng)管類 125 279
056 江南大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 618
063 蘇州科技學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 535
064 蘇州大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 828
073 常熟理工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 381
076 揚(yáng)州大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 171 489
090 南通大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 170
097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1140 專升本經(jīng)管類 125 655
098 徐州師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 212
099 徐州醫(yī)學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 22
100 徐州工程學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 498
104 淮陰師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 129
105 淮陰工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 186
108 淮海工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 195
114 鹽城師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 38
115 鹽城工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 170
136 南京人口管理干部學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 35
270 江蘇教育學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 125 40
352 濟(jì)南大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 220
372 合肥工業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 30
375 安徽財經(jīng)大學(xué)(蚌埠) 1140 專升本經(jīng)管類 125 80
377 安徽理工大學(xué)(淮南) 1140 專升本經(jīng)管類 125 20
434 齊齊哈爾大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 50
504 中央財經(jīng)大學(xué)(北京) 1140 專升本經(jīng)管類 125 150
672 武漢大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 40
674 武漢理工大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 100
680 湖北工業(yè)大學(xué)(武漢) 1140 專升本經(jīng)管類 125 40
773 西安建筑科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 125 10
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1140 專升本經(jīng)管類 174 15
001 南京大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 115

  

008 南京工業(yè)大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 15
014 南京財經(jīng)大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 210 30
015 南京審計(jì)學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 21
034 江蘇警官學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 240
037 南京森林警察學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 166 300
041 江蘇大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 130
050 常州大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 205 30
051 常州工學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 4
056 江南大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 7
064 蘇州大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 75
076 揚(yáng)州大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 33
090 南通大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 46
097 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1150 專升本法學(xué)類 145 43
098 徐州師范大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 183
104 淮陰師范學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 45
108 淮海工學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 16
114 鹽城師范學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 52
136 南京人口管理干部學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 80
270 江蘇教育學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 145 60
315 華東政法大學(xué)(上海) 1150 專升本法學(xué)類 145 70
372 合肥工業(yè)大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 30
434 齊齊哈爾大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 145 10
443 中國刑事警察學(xué)院(沈陽) 1150 專升本法學(xué)類 145 8
532 國家法官學(xué)院(北京) 1150 專升本法學(xué)類 145 5
533 國家檢察官學(xué)院(北京) 1150 專升本法學(xué)類 145 7
020 南京師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 170 523
039 南京曉莊學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 203 1375
041 江蘇大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 170 68
051 常州工學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 96
052 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 239
056 江南大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 170 8
063 蘇州科技學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 85
073 常熟理工學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 22
076 揚(yáng)州大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 170 62
090 南通大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 170 435
098 徐州師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 170 967
100 徐州工程學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 26
104 淮陰師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 850
114 鹽城師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 170 544
270 江蘇教育學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 198 1700
020 南京師范大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 4
022 南京體育學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 47
076 揚(yáng)州大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 27
090 南通大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 13
098 徐州師范大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 44
104 淮陰師范學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 10
114 鹽城師范學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 15
270 江蘇教育學(xué)院 1161 專升本教育學(xué)類(體育) 175 10
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 160 500
010 南京林業(yè)大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 160 122
035 金陵科技學(xué)院 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 160 10
076 揚(yáng)州大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 160 42
098 徐州師范大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 160 12
319 上海海洋大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 160 10
002 東南大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 252 516
    • 023南京醫(yī)科大學(xué)1180專升本醫(yī)學(xué)類2522151
      024南京中醫(yī)藥大學(xué)1180專升本醫(yī)學(xué)類27820
      041江蘇大學(xué)1180專升本醫(yī)學(xué)類3191541
      056江南大學(xué)1180專升本醫(yī)學(xué)類2521227
      064蘇州大學(xué)1180專升本醫(yī)學(xué)類252706

      221381
      Z范文網(wǎng)、范文協(xié)會網(wǎng)范文檔案館、
      <code id="gqask"><wbr id="gqask"></wbr></code>