2011考研復試國家線:四川大學研究生復試分數(shù)線
報考四川大學研究生院的考生請注意,考生關注的2011四川大學研究生考研國家分數(shù)線將于4月上中旬公布。四川大學研究生復試分數(shù)線已公布!
為了方便考生及時查詢,
專業(yè)門類 | 總分 | 單科 | 備注 |
01、哲學類 | 320 | 50[75] |
|
02、經(jīng)濟學 | 335 | 55[83] |
|
03、法學類(不含[0301]法學) | 320 | 48[72] |
|
0301、法學 | 335 | 51[77] |
|
0401、教育學 | 300 | 50[150] |
|
0402、心理學 | 310 | 50[150] |
|
0403、體育學 | 295 | 39[117] |
|
05、文學類(不含0501中國語言文學、0503新聞傳播學、0504藝術學) | 345 | 55[83] |
|
0501、中國語言文學 0503、新聞傳播學 | 355 | 58[87] |
|
0504、藝術學 | 350 | 45[68] |
|
06、歷史學 | 310 | 48[144] |
|
07、理學 | 300 | 45[68] |
|
08、工學(不含照顧專業(yè)) | 300 | 45[68] |
|
工學照顧專業(yè)(0801、0806、0815、0827、0828) | 290 | 45[68] |
|
09、農(nóng)學類 | 300 | 50[75] |
|
10、醫(yī)學類(不含1002臨床醫(yī)學、1003口腔醫(yī)學、1004公共衛(wèi)生、1006中西醫(yī)結合、1007藥學) | 300 | 50[150] |
|
1002臨床醫(yī)學、1003口腔醫(yī)學、1004公共衛(wèi)生、1006中西醫(yī)結合、1007藥學 | 320 | 52[156] |
|
12、管理學(不含1202工商管理、1204公共管理) | 330 | 54[81] |
|
1202工商管理 1204公共管理 | 360 | 56[84] |
|
享受少數(shù)民族政策考生 | 所報考學科總分下降5分,單科下降2分 | ||
單獨考試 | 280 | 30[45/90] |
|
二、全日制專業(yè)學位
專業(yè)門類 | 總分 | 單科 | 備注 | |
025100金融碩士 | 325 | 55[83] |
| |
025200應用統(tǒng)計碩士 | 325 | 55[83] |
| |
025300稅務碩士 | 325 | 55[83] |
| |
025400國際商務碩士 | 325 | 55[83] |
| |
025500保險碩士 | 325 | 55[83] |
| |
025600資產(chǎn)評估碩士 | 325 | 55[83] |
| |
0351法律碩士 | 310 | 50[75] |
| |
0352社會工作碩士 | 310 | 50[75] |
| |
045101教育管理 | 320 | 45[68] |
| |
045201體育教學 | 295 | 39[117] |
| |
0453漢語國際教育碩士 | 325 | 52[78] |
| |
0551藝術碩士 | 350 | 45[68] |
| |
0552翻譯碩士 | 360 | 60[90] |
| |
0553新聞與傳播碩士 | 325 | 52[78] |
| |
0554出版碩士 | 325 | 52[78] |
| |
0651文物與博物館碩士 | 310 | 45[135] |
| |
0852工程碩士 | 290 | 40[60] |
| |
0953風景園林碩士 | 300 | 50[75] |
| |
1051臨床醫(yī)學碩士 | 320 | 52[156] |
| |
1052口腔醫(yī)學碩士 | 320 | 52[156] |
| |
1053公共衛(wèi)生碩士 | 320 | 52[156] |
| |
1054護理碩士 | 320 | 52[156] |
| |
1055藥學碩士 | 320 | 52[156] |
| |
1251工商管理碩士MBA | A線 | 185 | 50[100] |
|
B線 | 165 | 45[90] |
| |
1252公共管理碩士MPA | 165 | 45[90] |
| |
1253 會計碩士 | 300 | 50[100] |
| |
1254旅游管理碩士 | 165 | 45[90] |
| |
1256工程管理碩士 | 165 | 45[90] |
|
以上是