福建省2012年專升本各類最低錄取分?jǐn)?shù)線 |
||||
類別 代碼 |
專業(yè)類別 | 分?jǐn)?shù)線 | 英語科 分?jǐn)?shù)線 |
|
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 180 | 45 | |
2 | 電子信息類 | 180 | 45 | |
3 | 建筑學(xué)類 | 226 | 45 | |
4 | 機(jī)械工程類 | 180 | 45 | |
5 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 180 | 45 | |
6 | 法學(xué)類 | 219 | 45 | |
7 | 藝術(shù)學(xué)類 | 180 | 35 | |
8 | 財(cái)經(jīng)類 | 266 | 45 | |
9 | 管理類 | 180 | 45 | |
10 | 新聞傳播學(xué)類 | 180 | 45 | |
11 | 文史類 | 287 | 45 | |
12 | 外國語文學(xué)類 | 180 | ||
13 | 生物學(xué)類 | 405 | 45 | |
14 | 農(nóng)林類 | 180 | 45 | |
15 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 180 | 45 | |
16 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)類 | 306 | 45 | |
17 | 護(hù)理學(xué)類 | 180 | 45 | |
18 | 藥學(xué)類 | 235 | 45 | |
19 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 368 | 45 | |
20 | 教育學(xué)類(學(xué)前教育) | 250 | 45 | |
21 | 教育學(xué)類(小學(xué)教育) | 364 | 45 | |
注:藝術(shù)類在達(dá)到英語和總分錄取線的基礎(chǔ)上,按照專業(yè)分從高到低錄取。 |