福建省2012年專升本各類最低錄取分數(shù)線 |
||||
類別 代碼 |
專業(yè)類別 | 分數(shù)線 | 英語科 分數(shù)線 |
|
1 | 計算機科學類 | 180 | 45 | |
2 | 電子信息類 | 180 | 45 | |
3 | 建筑學類 | 226 | 45 | |
4 | 機械工程類 | 180 | 45 | |
5 | 應用經(jīng)濟學類 | 180 | 45 | |
6 | 法學類 | 219 | 45 | |
7 | 藝術學類 | 180 | 35 | |
8 | 財經(jīng)類 | 266 | 45 | |
9 | 管理類 | 180 | 45 | |
10 | 新聞傳播學類 | 180 | 45 | |
11 | 文史類 | 287 | 45 | |
12 | 外國語文學類 | 180 | ||
13 | 生物學類 | 405 | 45 | |
14 | 農(nóng)林類 | 180 | 45 | |
15 | 臨床醫(yī)學類 | 180 | 45 | |
16 | 醫(yī)學檢驗類 | 306 | 45 | |
17 | 護理學類 | 180 | 45 | |
18 | 藥學類 | 235 | 45 | |
19 | 環(huán)境科學與工程類 | 368 | 45 | |
20 | 教育學類(學前教育) | 250 | 45 | |
21 | 教育學類(小學教育) | 364 | 45 | |
注:藝術類在達到英語和總分錄取線的基礎上,按照專業(yè)分從高到低錄取。 |