報(bào)考院校研究生院的考生請(qǐng)注意,考生關(guān)注的2012院校研究生分?jǐn)?shù)線、院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線已公布!為了方便考生及時(shí)查詢,
學(xué)術(shù)型:
學(xué)科門類 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |
政治、外語(yǔ)、專一(數(shù)學(xué))、專二、總分 | ||
01 | 哲學(xué) | 50 50 90 90 340↑ |
02 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55↓ 55↓ 90 90 370↓ |
03 | 法學(xué) | 60 60 90 90 350 |
04 | 教育學(xué) | 50 50 180↑ 330↑ |
05 | 文學(xué) | 60↑ 60↑ 90 90 350 |
06 | 歷史學(xué) | 50 50 180↑ 320↑ |
07 | 理學(xué) | 45 45 90 90 300 |
08 | 工學(xué) | 45 45 90 90 300 |
09 | 醫(yī)學(xué) | 50 50 170 300 |
12 | 管理學(xué) | 60 60 90 90 360 |
13 | 藝術(shù)學(xué) | 45 45 90 90 330 |
專業(yè)學(xué)位 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |
政治(管理)、外語(yǔ)、專一、專二、總分 | ||
0251 | 金融 | 50 50 90 90 340↑ |
0252 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 50 50 90 90 340↑ |
0253 | 稅務(wù) | 50 50 90 90 340↑ |
0254 | 國(guó)際商務(wù) | 50 50 90 90 340↑ |
0255 | 保險(xiǎn) | 50 50 90 90 340↑ |
0256 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 50 50 90 90 340↑ |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 50↓ 50↓ 90 90 350 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 50 50 90 90 330 |
0352 | 社會(huì)工作 | 50 50 90 90 330 |
0453 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50 50 90 90 350↑ |
0552 | 新聞與傳播 | 50↓ 50↓ 90 90 350 |
0651 | 文物與博物館 | 50 50 180 320↓ |
0852 | 工程 | 45 45 80↓ 80↓ 300↑ |
0951 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 50 50 90 90 330 |
1251 | 工商管理 | 100 50 160 |
1252 | 公共管理 | 105 50 170 |
1253 | 會(huì)計(jì) | 120 60 220 |
1255 | 圖書情報(bào) | 120 50 170 |
1351 | 藝術(shù) | 45 45 90 90 330 |
以上是
點(diǎn)擊查看更多院校2012年考研分?jǐn)?shù)線、研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息