2011c類地區(qū)考研復試分數(shù)線(國家線)劃定
專業(yè)學位名稱 | C類考生* | 備注 | |||||||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估 | 330 | 50 | 75 | *工程照顧專業(yè):冶金工程、動力工程、水利工程、地質(zhì)工程、礦業(yè)工程、船舶與海洋工程、安全工程、兵器工程、核能與核技術工程、農(nóng)業(yè)工程、林業(yè)工程、航空工程、航天工程?!?
*臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè):中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)婦科學、中醫(yī)兒科學、中醫(yī)五官科學、針灸推拿學、民族醫(yī)學(含藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等)、中西醫(yī)結合臨床?!?/p> | |||||
法律(法學)、法律(非法學)、社會工作、警務 | 305 | 40 | 60 | ||||||
教育、漢語國際教育 | 285 | 35 | 53 | ||||||
體育 | 250 | 30 | 90 | ||||||
應用心理 | 285 | 35 | 105 | ||||||
翻譯、新聞與傳播、出版 | 335 | 50 | 75 | ||||||
藝術 | 300 | 30 | 45 | ||||||
文物與博物館 | 275 | 35 | 105 | ||||||
建筑學、工程 | 280 | 35 | 53 | ||||||
農(nóng)業(yè)推廣、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 240 | 30 | 45 | ||||||
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 280 | 35 | 105 | ||||||
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 145 | 35 | 70 | ||||||
會計、圖書情報 | 330 | 50 | 100 | ||||||
工程照顧專業(yè)* | 260 | 35 | 53 | ||||||
臨床醫(yī)學中醫(yī)類照顧專業(yè)* | 250 | 30 | 90 | ||||||
享受少數(shù)民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||||||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于240分。 |