河南華北水利水電大學2015年專升本分數(shù)線(各專業(yè))
專升本 | 錄取最低分 | 省控線 | 分數(shù)線差 |
會計學 | 229 | 110 | 119 |
計算機科學與技術(shù) | 243 | 80 | 163 |
土木工程 | 228 | 80 | 148 |
水利水電工程 | 124 | 105 | 19 |
河南華北水利水電大學2015年專升本分數(shù)線(各專業(yè))
專升本 | 錄取最低分 | 省控線 | 分數(shù)線差 |
會計學 | 229 | 110 | 119 |
計算機科學與技術(shù) | 243 | 80 | 163 |
土木工程 | 228 | 80 | 148 |
水利水電工程 | 124 | 105 | 19 |
微信掃碼領(lǐng)取福利
微信掃碼分享