河南洛陽師范學院2015年專升本錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,具體內(nèi)容請各位考生查看如下,盡請關(guān)注!
代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線(分) |
06 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 81 |
07 | 法學 | 106 |
12 | 思想政治教育 | 138 |
15 | 學前教育 | 96 |
16 | 小學教育 | 115 |
18 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 141 |
26 | 應(yīng)用心理學 | 168 |
39 | 電氣工程及其自動化 | 80 |
64 | 化學工程與工藝 | 116 |
81 | 工商管理 | 103 |
82 | 市場營銷 | 95 |
84 | 會計學 | 110 |
92 | 行政管理 | 116 |
95 | 旅游管理 | 95 |
96 | 漢語言文學 | 129 |
A5 | 英語 | 142 |
C4 | 音樂學 | 160 |
C7 | 美術(shù)學 | 126 |
C9 | 視覺傳達設(shè)計 | 130 |
D1 | 環(huán)境設(shè)計 | 128 |
共計20個專業(yè) |