我校2016年專升本招生考試的閱卷、查分等工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《黃山學院2016年專升本招生章程》規(guī)定,以下考生達到我校錄取要求,現(xiàn)予以公示。如有異議,請于5月9日17:00前以書面形式或電子郵件反饋到招生辦公室、紀委辦公室,聯(lián)系電話:0559-2546599 2546633 0559-2546568(兼?zhèn)髡妫╇娮余]箱:[email protected]
考生號 | 姓名 | 專業(yè) | 考生號 | 姓名 | 專業(yè) | 考生號 | 姓名 | 專業(yè) |
16342072910316 | 李嫻 | 財務(wù)管理 | 16342072910538 | 沈春芝 | 旅游管理 | 16343340910337 | 陳蘇 | 學前教育 |
16342072910314 | 沈晨露 | 財務(wù)管理 | 16342072910276 | 趙越紅 | 旅游管理 | 16342216910037 | 張慧慧 | 學前教育 |
16343845910203 | 周瑩 | 財務(wù)管理 | 16343340910287 | 童緒紅 | 旅游管理 | 16343339910013 | 吳慧敏 | 學前教育 |
16343845910201 | 沈魏 | 財務(wù)管理 | 16342072910523 | 張浣 | 旅游管理 | 16341061910299 | 朱迪雅 | 學前教育 |
16344191910063 | 張杰 | 財務(wù)管理 | 16344132910082 | 汪玲 | 旅游管理 | 16341061910577 | 王亞文 | 學前教育 |
16343845910204 | 汪宇虹 | 財務(wù)管理 | 16344192910114 | 魏明睿 | 旅游管理 | 16343340910068 | 汪曉柳 | 學前教育 |
16342072910306 | 袁媛媛 | 財務(wù)管理 | 16342334910153 | 唐麗 | 旅游管理 | 16342334910292 | 謝倩楠 | 學前教育 |
16342334910013 | 王蘇平 | 財務(wù)管理 | 16343846910287 | 林銘 | 旅游管理 | 16343340910338 | 王疊 | 學前教育 |
16343845910013 | 程浩 | 財務(wù)管理 | 16343340910297 | 朱玉倩 | 旅游管理 | 16343845910312 | 程鑠霞 | 學前教育 |
16342334910014 | 曹穎 | 財務(wù)管理 | 16343845910770 | 程凱麗 | 旅游管理 | 16342217910115 | 劉程程 | 學前教育 |
16343846910054 | 付香吟 | 財務(wù)管理 | 16343340910043 | 潘麗麗 | 旅游管理 | 16342216910308 | 曹亞寧 | 學前教育 |
16340869910176 | 祝宇蒙 | 財務(wù)管理 | 16343845910408 | 魯安娜 | 旅游管理 | 16343845910659 | 方珍 | 學前教育 |
16342072910196 | 操晨晨 | 財務(wù)管理 | 16340963910120 | 趙愛麗 | 旅游管理 | 16343760910246 | 陳沁 | 學前教育 |
全國各地2016年專升本成績查詢時間及入口匯總
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總