杭州師范大學(xué)2016年專(zhuān)升本首輪投檔分?jǐn)?shù)線
招考類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 首輪投檔分 | 省控分?jǐn)?shù)線 |
理工 | 生物技術(shù) | 166 | 149 |
理工 | 環(huán)境工程 | 153 | 149 |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 150 | 149 |
理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 193 | 149 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 212 | 182 |
教育 | 學(xué)前教育(師范) | 198 | 198 |
經(jīng)管 | 旅游管理 | 161 | 80 |
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本成績(jī)查詢時(shí)間及入口匯總
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本錄取查詢信息匯總