科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
計算機科學(xué)類 | 131 | 福建工程學(xué)院 | 1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 358 |
計算機科學(xué)類 | 131 | 福建工程學(xué)院 | 2 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 332 |
計算機科學(xué)類 | 131 | 福建工程學(xué)院 | 3 | 軟件工程 | 309 |
電子信息類 | 131 | 福建工程學(xué)院 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 422 |
機械工程類 | 131 | 福建工程學(xué)院 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 424 |
管理類 | 131 | 福建工程學(xué)院 | 6 | 市場營銷 | 410 |
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總