院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
貴州理工學(xué)院 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 1 | 7 | 193 | 122 |
貴州理工學(xué)院 | 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 1 | 17 | 260 | 103 |
貴州理工學(xué)院 | 3 | 土木工程 | 理工 | 1 | 8 | 180 | 104 |
貴州理工學(xué)院 | 3 | 土木工程 | 理工 | 2 | 1 | 144 | 144 |
貴州理工學(xué)院 | 4 | 水利水電工程 | 理工 | 1 | 2 | 115 | 100 |
貴州理工學(xué)院 | 5 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 1 | 3 | 170 | 111 |
貴州理工學(xué)院 | 6 | 制藥工程 | 理工 | 1 | 1 | 107 | 107 |
貴州理工學(xué)院 | 7 | 生物制藥 | 理工 | 1 | 1 | 120 | 120 |
貴州理工學(xué)院 | 7 | 生物制藥 | 理工 | 3 | 2 | 198 | 138 |
貴州理工學(xué)院 | 8 | 工程管理 | 理工 | 1 | 8 | 210 | 125 |
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取查詢信息匯總