科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
機械工程類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 1 | 機械工程 | 281 |
經(jīng)濟類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 2 | 金融學 | 378 |
財會類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 3 | 會計學 | 376 |
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 4 | 交通運輸 | 318 |
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 5 | 物流管理 | 330 |
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 6 | 電子商務 | 353 |
管理類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 7 | 工程管理 | 316 |
美術類 | 233 | 集美大學誠毅學院 | 8 | 環(huán)境設計 | 399 |
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總