順序 | 姓名 | 錄取院校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 畢業(yè)專(zhuān)業(yè) | 生源地 |
1 | 王藍(lán)燕 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 生物制藥技術(shù) | 浙江省義烏市 |
2 | 吳秀蓉 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 生物制藥技術(shù) | 浙江省仙居縣 |
3 | 劉冰雪 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 生物制藥技術(shù) | 安徽省太和縣 |
4 | 應(yīng)樂(lè) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 浙江省永康市 |
5 | 葛正杰 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 江蘇省宿遷市宿豫區(qū) |
6 | 張耀 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 江蘇省新沂市 |
7 | 黃依婷 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 浙江省溫嶺市 |
8 | 杜文赟 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 浙江省衢州市衢江區(qū) |
9 | 朱燁倩 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 浙江省紹興市柯橋區(qū) |
10 | 胡德花 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥物制劑技術(shù) | 四川省金堂縣 |
11 | 張美潔 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥物制劑技術(shù) | 浙江省桐鄉(xiāng)市 |
12 | 陳群浪 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥物制劑技術(shù) | 浙江省永嘉縣 |
13 | 陳建強(qiáng) | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 浙江省永嘉縣 |
14 | 楊淑嬪 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 浙江省武義縣 |
15 | 王波 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 浙江省永嘉縣 |
16 | 廖王婷 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū) |
17 | 楊柳青 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 浙江省泰順縣 |
點(diǎn)擊查看完整版
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口匯總
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專(zhuān)升本錄取查詢(xún)信息匯總