準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 英語 | 數(shù)學(xué)分析 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 |
261216502 | 劉小露 | 女 | 71 | 82 | 73 | 226 |
261216501 | 丁曉 | 男 | 57 | 28 | 55 | 140 |
261216503 | 廖俐婷 | 女 | 34 | 38 | 54 | 126 |
全國各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 英語 | 數(shù)學(xué)分析 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 總分 |
261216502 | 劉小露 | 女 | 71 | 82 | 73 | 226 |
261216501 | 丁曉 | 男 | 57 | 28 | 55 | 140 |
261216503 | 廖俐婷 | 女 | 34 | 38 | 54 | 126 |
全國各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總
微信掃碼領(lǐng)取福利
微信掃碼分享