中文字幕人妻色偷偷久久_天天鲁一鲁摸一摸爽一爽_最新亚洲人成网站在线观看_999久久久免费精品国产_久久精品丝袜高跟鞋

歡迎訪一網(wǎng)寶!您身邊的知識小幫手,專注做最新的學習參考資料!
首頁 > 其他 >

2019年黑龍江大慶專升本錄取結(jié)果查詢?nèi)?/h1>
一網(wǎng)寶 分享 時間: 加入收藏 我要投稿 點贊

  【導語】

  2019年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數(shù)線已發(fā)布1

  

2019年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分數(shù)線
院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔分
2601 哈爾濱師范大學 03 俄語 121.092029
2601 哈爾濱師范大學 12 計算機科學與技術(shù) 253.187066
2601 哈爾濱師范大學 19 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 245.172073
2601 哈爾濱師范大學 24 信息與計算科學 238.165073
2601 哈爾濱師范大學 26 漢語言文學 206.134072
2601 哈爾濱師范大學 31 會計學 239.174065
2601 哈爾濱師范大學 34 經(jīng)濟學 200.155045
2601 哈爾濱師范大學 35 旅游管理 221.159062
2601 哈爾濱師范大學 38 物流管理 161.126035
2601 哈爾濱師范大學 39 教育學 235.166069
2601 哈爾濱師范大學 41 體育教育 198.128070
2601 哈爾濱師范大學 43 學前教育 239.168071
2601 哈爾濱師范大學 45 法學 209.136073
2601 哈爾濱師范大學 54 美術(shù)學 129.114015
2601 哈爾濱師范大學 58 音樂學 191.132059
2601 哈爾濱師范大學 60 英語 224.147077
2601 哈爾濱師范大學 62 化學 115.073042
2601 哈爾濱師范大學 69 歷史學 213.151062
2601 哈爾濱師范大學 73 生物科學 160.094066
2602 哈爾濱學院 08 電子信息工程 175.134041
2602 哈爾濱學院 22 土木工程 228.157071
2602 哈爾濱學院 26 漢語言文學 150.090060
2602 哈爾濱學院 31 會計學 196.133063
2602 哈爾濱學院 44 學前教育(師范類) 211.137074
2602 哈爾濱學院 45 法學 154.107047
2602 哈爾濱學院 53 服裝與服飾設(shè)計 200.150050
2602 哈爾濱學院 56 視覺傳達設(shè)計 223.160063
2602 哈爾濱學院 57 音樂表演 182.111071
2602 哈爾濱學院 77 環(huán)境設(shè)計 223.169054
2602 哈爾濱學院 78 工藝美術(shù) 211.164047
2602 哈爾濱學院 79 公共藝術(shù) 203.163040
2602 哈爾濱學院 84 城市地下空間工程 225.154071
2604 哈爾濱理工大學 07 電氣工程及其自動化 259.188071
2604 哈爾濱理工大學 11 機械設(shè)計制造及其自動化 246.178068
2604 哈爾濱理工大學 16 能源與動力工程 197.148049
2604 哈爾濱理工大學 17 軟件工程 223.181042
2604 哈爾濱理工大學 25 自動化 235.172063
2604 哈爾濱理工大學 31 會計學 212.147065
2604 哈爾濱理工大學 35 旅游管理 198.145053
2604 哈爾濱理工大學 56 視覺傳達設(shè)計 235.176059
2604 哈爾濱理工大學 64 食品科學與工程 146.089057
2604 哈爾濱理工大學 80 材料成型及控制工程 149.118031
2605 哈爾濱商業(yè)大學 22 土木工程 247.165082
2605 哈爾濱商業(yè)大學 28 財政學 233.165068
2605 哈爾濱商業(yè)大學 29 電子商務(wù) 225.171054
2605 哈爾濱商業(yè)大學 31 會計學 251.173078
2605 哈爾濱商業(yè)大學 32 會展經(jīng)濟與管理 209.132077
2605 哈爾濱商業(yè)大學 33 金融學 237.171066
2605 哈爾濱商業(yè)大學 35 旅游管理 206.141065
2605 哈爾濱商業(yè)大學 36 市場營銷 225.156069
2605 哈爾濱商業(yè)大學 38 物流管理 181.120061
2605 哈爾濱商業(yè)大學 59 商務(wù)英語 201.130071
2606 黑龍江工程學院 05 測繪工程 234.161073
2606 黑龍江工程學院 06 車輛工程 239.170069
2606 黑龍江工程學院 11 機械設(shè)計制造及其自動化 220.183037
2606 黑龍江工程學院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 144.090054
2606 黑龍江工程學院 22 土木工程 236.173063
2606 黑龍江工程學院 31 會計學 200.167033
2607 黑龍江科技大學 27 財務(wù)管理 218.154064
2607 黑龍江科技大學 34 經(jīng)濟學 194.136058
2607 黑龍江科技大學 36 市場營銷 192.153039
2607 黑龍江科技大學 76 工商管理 199.117082
2609 東北石油大學 10 環(huán)境工程 196.142054
2609 東北石油大學 12 計算機科學與技術(shù) 235.164071
2609 東北石油大學 18 石油工程 144.096048
2609 東北石油大學 22 土木工程 250.178072
2609 東北石油大學 25 自動化 243.170073
2609 東北石油大學 31 會計學 229.169060
2609 東北石油大學 65 應(yīng)用化學 94.053041
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 01 動物科學 125.090035
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 02 動物醫(yī)學 156.119037
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 11 機械設(shè)計制造及其自動化 201.150051
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 12 計算機科學與技術(shù) 178.131047
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 21 通信工程 189.129060
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 24 信息與計算科學 218.150068
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 31 會計學 199.134065
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 36 市場營銷 182.141041
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 60 英語 161.097064
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 64 食品科學與工程 123.062061
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 66 農(nóng)學 188.174014
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學 68 園藝 164.114050
2611 佳木斯大學 12 計算機科學與技術(shù) 196.131065
2611 佳木斯大學 14 交通運輸 206.142064
2611 佳木斯大學 21 通信工程 181.138043
2611 佳木斯大學 25 自動化 200.123077
2611 佳木斯大學 26 漢語言文學 155.122033
2611 佳木斯大學 29 電子商務(wù) 181.129052
2611 佳木斯大學 30 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 182.133049
2611 佳木斯大學 31 會計學 193.142051
2611 佳木斯大學 36 市場營銷 166.123043
2611 佳木斯大學 42 小學教育 215.145070
2611 佳木斯大學 43 學前教育 208.129079
2611 佳木斯大學 45 法學 162.108054
2611 佳木斯大學 46 護理學 179.104075
2611 佳木斯大學 60 英語 168.105063
2611 佳木斯大學 63 生物技術(shù) 110.048062
2612 齊齊哈爾大學 11 機械設(shè)計制造及其自動化 205.136069
2612 齊齊哈爾大學 12 計算機科學與技術(shù) 211.143068
2612 齊齊哈爾大學 22 土木工程 228.166062
2612 齊齊哈爾大學 25 自動化 213.169044
2612 齊齊哈爾大學 26 漢語言文學 179.123056
2612 齊齊哈爾大學 27 財務(wù)管理 196.144052
2612 齊齊哈爾大學 44 學前教育(師范類) 222.153069
2612 齊齊哈爾大學 45 法學 191.122069
2612 齊齊哈爾大學 52 產(chǎn)品設(shè)計 214.156058
2612 齊齊哈爾大學 53 服裝與服飾設(shè)計 175.146029
2612 齊齊哈爾大學 60 英語 199.116083
2613 牡丹江師范學院 07 電氣工程及其自動化 173.114059
2613 牡丹江師范學院 12 計算機科學與技術(shù) 171.098073
2613 牡丹江師范學院 35 旅游管理 166.111055
2613 牡丹江師范學院 42 小學教育 218.155063
2613 牡丹江師范學院 45 法學 155.107048
2613 牡丹江師范學院 56 視覺傳達設(shè)計 194.159035
2613 牡丹江師范學院 57 音樂表演 177.127050
2613 牡丹江師范學院 59 商務(wù)英語 158.091067
2613 牡丹江師范學院 67 園林 156.102054
2613 牡丹江師范學院 81 地理科學 152.087065
2614 綏化學院 07 電氣工程及其自動化 167.101066
2614 綏化學院 08 電子信息工程 148.099049
2614 綏化學院 20 水利水電工程 109.087022
2614 綏化學院 25 自動化 181.157024
2614 綏化學院 27 財務(wù)管理 175.124051
2614 綏化學院 36 市場營銷 171.134037
2614 綏化學院 44 學前教育(師范類) 200.135065
2614 綏化學院 56 視覺傳達設(shè)計 180.121059
2614 綏化學院 64 食品科學與工程 110.045065
2614 綏化學院 82 特殊教育(師范類) 179.126053
2615 黑河學院 26 漢語言文學 131.082049
2615 黑河學院 31 會計學 172.107065
2615 黑河學院 35 旅游管理 112.099013
2615 黑河學院 41 體育教育 127.094033
2615 黑河學院 42 小學教育 195.125070
2615 黑河學院 44 學前教育(師范類) 181.125056
2615 黑河學院 57 音樂表演 124.096028
2615 黑河學院 58 音樂學 122.105017
2615 黑河學院 69 歷史學 177.146031
2616 哈爾濱醫(yī)科大學大慶校區(qū) 46 護理學 208.133075
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 46 護理學 191.159032
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 47 康復治療學 189.153036
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 48 口腔醫(yī)學 238.170068
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 50 醫(yī)學檢驗技術(shù) 197.152045
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 61 藥學 160.092068
2617 齊齊哈爾醫(yī)學院 83 信息管理與信息系統(tǒng) 189.122067
2618 牡丹江醫(yī)學院 46 護理學 176.127049
2618 牡丹江醫(yī)學院 49 臨床醫(yī)學 247.173074
2618 牡丹江醫(yī)學院 51 醫(yī)學影像技術(shù) 182.131051
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 46 護理學 186.139047
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 47 康復治療學 226.153073
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 70 中藥學 200.132068
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 71 針灸推拿學 227.157070
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 218.152066
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 74 醫(yī)學實驗技術(shù) 236.156080
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學 75 中藥制藥 145.095050
2620 哈爾濱金融學院 29 電子商務(wù) 177.114063
2620 哈爾濱金融學院 31 會計學 129.097032
2620 哈爾濱金融學院 33 金融學 203.137066
2621 黑龍江工業(yè)學院 07 電氣工程及其自動化 163.133030
2621 黑龍江工業(yè)學院 11 機械設(shè)計制造及其自動化 181.135046
2621 黑龍江工業(yè)學院 22 土木工程 214.140074
2621 黑龍江工業(yè)學院 27 財務(wù)管理 179.124055
2621 黑龍江工業(yè)學院 36 市場營銷 178.134044
2621 黑龍江工業(yè)學院 77 環(huán)境設(shè)計 165.130035
2622 哈爾濱體育學院 41 體育教育 141.109032
2623 大慶師范學院 25 自動化 184.145039
2623 大慶師范學院 35 旅游管理 174.118056
2623 大慶師范學院 45 法學 144.117027
2623 大慶師范學院 57 音樂表演 153.140013

精選圖文

221381
領(lǐng)取福利

微信掃碼領(lǐng)取福利

微信掃碼分享

Z范文網(wǎng)、范文協(xié)會網(wǎng)范文檔案館、