中山大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)院2012考研復(fù)試分數(shù)線公布
一、2012年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分數(shù)線
類別 | 報考學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 單科 (滿分=100分) | 口腔綜合 (滿分=300分) |
學(xué) 術(shù) 型 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[100301] | 300 | 45 | 175 |
口腔臨床醫(yī)學(xué)[100302] | 300 | 45 | 175 | |
專 業(yè) 學(xué) 位 | 口腔醫(yī)學(xué)碩士[105200] | 300 | 45 | 175 |
二、關(guān)于復(fù)試名單及復(fù)試的有關(guān)事項
我院將于3月23日前確定復(fù)試名單及復(fù)試辦法,并在我院網(wǎng)站上公布。復(fù)試將于3月28日至4月3日期間進行,具體的復(fù)試時間和地點請留意中山大學(xué)研究生招生網(wǎng)和我院網(wǎng)上公告。
中山大學(xué)光華口腔醫(yī)學(xué)院
2012年3月19日
根據(jù)中山大學(xué)2012年碩士生入學(xué)考試復(fù)試基本分數(shù)線,2012年光華口腔醫(yī)學(xué)院研究生入學(xué)考試上線考生63名,招生計劃為22名。復(fù)試辦法及安排請登錄中山大學(xué)研究生招生網(wǎng)查詢。
光華口腔醫(yī)學(xué)院2012年碩士生上線考生名單 | |||||
排名 | 姓名 | 英語 | 口腔綜合 | 政治 | 總分 |
1 | 賀玲 | 73 | 241 | 72 | 386 |
2 | 周洋 | 75 | 232 | 72 | 379 |
3 | 莊澤航 | 66 | 232 | 74 | 372 |
3 | 陳宇 | 75 | 219 | 78 | 372 |
5 | 劉帥 | 68 | 226 | 74 | 368 |
5 | 張亞東 | 62 | 230 | 76 | 368 |
7 | 陳伯莉 | 81 | 213 | 73 | 367 |
7 | 林思思 | 70 | 230 | 67 | 367 |
9 | 鄭金絢 | 68 | 233 | 65 | 366 |
10 | 梁建鋒 | 60 | 230 | 75 | 365 |
11 | 鐘江龍 | 72 | 219 | 70 | 361 |
11 | 邢超 | 69 | 231 | 61 | 361 |
13 | 劉鵬程 | 60 | 230 | 68 | 358 |
14 | 劉湘奇 | 63 | 213 | 76 | 352 |
15 | 呂倩書 | 77 | 202 | 72 | 351 |
15 | 張莉平 | 66 | 214 | 71 | 351 |
17 | 李金鈴 | 58 | 222 | 68 | 348 |
18 | 陳曉丹 | 62 | 216 | 69 | 347 |
19 | 蔡艷玲 | 69 | 204 | 72 | 345 |
19 | 劉姍姍 | 69 | 204 | 72 | 345 |
21 | 陶一帆 | 66 | 215 | 63 | 344 |
22 | 李極昦 | 51 | 224 | 68 | 343 |
22 | 曹鸝儷 | 59 | 220 | 64 | 343 |
24 | 彭鵬 | 60 | 213 | 67 | 340 |
25 | 孫秋榕 | 61 | 206 | 70 | 337 |
26 | 唐天宇 | 66 | 203 | 67 | 336 |
26 | 祁文婷 | 71 | 197 | 68 | 336 |
28 | 陳茜 | 62 | 209 | 61 | 332 |
28 | 王云 | 62 | 203 | 67 | 332 |
30 | 劉蓉 | 70 | 199 | 62 | 331 |
31 | 王瓊 | 64 | 198 | 68 | 330 |
32 | 黃琪 | 78 | 190 | 61 | 329 |
32 | 范茜茜 | 67 | 198 | 64 | 329 |
34 | 楊一瀾 | 64 | 191 | 73 | 328 |
35 | 官晨雨 | 54 | 214 | 57 | 325 |
35 | 劉建鋒 | 70 | 182 | 73 | 325 |
35 | 楊杰 | 70 | 183 | 72 | 325 |
35 | 鄭文妍 | 70 | 186 | 69 | 325 |
39 | 杜瑞江 | 55 | 203 | 64 | 322 |
39 | 呂晶露 | 66 | 188 | 68 | 322 |
39 | 侯光耀 | 66 | 193 | 63 | 322 |
42 | 房娟 | 59 | 189 | 73 | 321 |
43 | 鄭少麗 | 67 | 185 | 67 | 319 |
44 | 賴冬麗 | 58 | 196 | 64 | 318 |
44 | 鄭瓊丹 | 66 | 184 | 68 | 318 |
46 | 陳圳榮 | 48 | 200 | 69 | 317 |
47 | 胡琴 | 61 | 189 | 66 | 316 |
48 | 葉剛 | 49 | 201 | 63 | 313 |
49 | 孫芳 | 60 | 184 | 67 | 311 |
50 | 劉威 | 61 | 186 | 62 | 309 |
50 | 花蕾 | 63 | 180 | 66 | 309 |
52 | 賴美連 | 66 | 179 | 63 | 308 |
53 | 蘇花 | 58 | 177 | 72 | 307 |
54 | 朱生龍 | 63 | 179 | 64 | 306 |
54 | 陳帥兵 | 59 | 181 | 66 | 306 |
54 | 廖沛熙 |
62 |
180 |
64 |
306 |
57 | 張書霞 | 53 | 186 | 66 | 305 |
57 | 廖婷 | 60 | 184 | 61 | 305 |
59 | 劉旭 | 55 | 191 | 58 | 304 |
60 | 張龍波 | 54 | 180 | 69 | 303 |
60 | 羅朝陽 | 65 | 178 | 60 | 303 |
60 | 劉衍深 | 56 | 176 | 71 | 303 |
63 | 肖娜 | 50 | 190 | 60 | 300 |