一、2013年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線
分析變化:(箭頭表示與2012年該校分?jǐn)?shù)線對(duì)比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
2013年華中科技大學(xué)碩士生入學(xué)考試考生參加復(fù)試分?jǐn)?shù)線基本要求
學(xué)術(shù)型學(xué)位
報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) |
總分基本要求 |
單科基本要求 | |||
政治 |
外國(guó)語(yǔ) |
業(yè)務(wù)一 |
業(yè)務(wù)二 | ||
哲學(xué)[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 355↑ | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 |
法學(xué)[03] | 340↑ | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育學(xué)[04] (含體育學(xué)) | 320 | 50 | 50 | 180 | |
文學(xué)[05] (不含0501) | 360 ↑ | 60↑ | 60↑ | 90 | 90 |
中文[0501] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
歷史學(xué)[06] | 320 ↑ | 55↑ | 55↑ | 170 | |
理學(xué)[07](不含0702) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
物理學(xué)[0702] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
工學(xué)[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) | 330 ↓ | 50 | 50 | 90 | 90 |
力學(xué)[0801]、動(dòng)力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶與海洋工程[0824] | 320 | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)[0812] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
農(nóng)學(xué)[09] | 280↓ | 40↓ | 40↓ | 70 ↓ | 70↓ |
醫(yī)學(xué)[10](不含1001) | 310 ↓ | 50 | 50 | 180 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001] | 295 | 45↓ | 45↓ | 170 ↓ | |
管理學(xué)[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)[13] | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
報(bào)考學(xué)科門(mén)類(lèi)(專(zhuān)業(yè)) | 總分基本要求 | 單科基本要求 | |||
政治 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | ||
金融碩士[025100] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士[025200] | 350↑ | 55 ↑ | 55↑ | 90↓ | 90↓ |
國(guó)際商務(wù)碩士[025400] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
資產(chǎn)評(píng)估碩士[025600] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
審計(jì)碩士[025700] | 201 | 120 | 60 | ||
法律碩士(非法學(xué))[035101] | 300 | 45 ↓ | 45 ↓ | 80 | 80 |
法律碩士(法學(xué))[035102] | 300 | 45 ↓ | 45 ↓ | 80 | 80 |
社會(huì)工作碩士[035200] | 340↑ | 50 | 50 | 90 | 90 |
教育碩士(含教育管理 [045101]、現(xiàn)代教育技術(shù)[045114]) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育碩士[045300] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
翻譯碩士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
新聞與傳播碩士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
出版碩士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
建筑學(xué)碩士[085100] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
工程碩士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330 | 50 | 50 | 90 | 90 |
動(dòng)力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶與海洋工程[085223] | 320 | 50 ↑ | 50↑ | 90 | 90 |
計(jì)算機(jī)技術(shù)[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
軟件工程[085212] | 國(guó)家線A線【適用于工學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(考數(shù)學(xué))、管理學(xué)(考數(shù)學(xué))各學(xué)術(shù)學(xué)位和專(zhuān)業(yè)學(xué)位】 | ||||
風(fēng)景園林碩士[095300] | 320 | 45 | 45 | 90 | 90 |
臨床醫(yī)學(xué)碩士[1051] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
口腔醫(yī)學(xué)碩士[105200] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
公共衛(wèi)生碩士[105300] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
護(hù)理碩士[105400] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
中藥學(xué)碩士[105600] | 310↓ | 50 | 50 | 180 | |
工商管理碩士[125100] | 145 | 85 | 42 | ||
公共管理碩士[125200] | 170 | 82 | 45 | ||
會(huì)計(jì)碩士[125300]非定向 | 198 | 120 | 56 | ||
會(huì)計(jì)碩士[125300]委培 | 國(guó)家線A線 | ||||
工程管理碩士[125600] | 國(guó)家線A線 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)[135108] | 330 | 45 | 45 | 80 | 80 |
:北京中國(guó)人民大學(xué)2013考研分?jǐn)?shù)線已公
。下面小編給大家分享:北京中國(guó)人民大學(xué)2013考研分?jǐn)?shù)線已公,希望能幫助到大家。 :北京中國(guó)人民大學(xué)2013考研分?jǐn)?shù)線已公文檔下載網(wǎng)址鏈接:
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式