自治區(qū)2008年成人高校招生各語種﹑層次﹑科類錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 | |||
語種 | 層次 | 科 類 | 錄取最低控制分?jǐn)?shù)線 |
漢語言 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 155 |
藝術(shù)類 | 105 | ||
理工類 | 100 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | ||
法學(xué)類 | 110 | ||
教育學(xué)類 | 110 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 105 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 175 | ||
高升本 | 文史類 | 155 | |
理工類 | 160 | ||
高升專 | 文史類 | 90 | |
藝術(shù)類 | 75 | ||
體育類 | 75 | ||
理工類 | 80 | ||
民 語 言 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 155 |
藝術(shù)類 | 105 | ||
理工類 | 100 | ||
經(jīng)濟(jì)管理類 | 100 | ||
法學(xué)類 | 110 | ||
教育學(xué)類 | 110 | ||
農(nóng)學(xué)類 | 105 | ||
醫(yī)學(xué)類 | 150 | ||
高升專 | 文史類 | 90 | |
藝術(shù)類 | 75 | ||
體育類 | 75 | ||
理工類 | 80 | ||
注:蒙語言從高分到低分錄取 |