院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
貴州民族大學(xué) | 1 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 2 | 245 | 189 |
貴州民族大學(xué) | 1 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 169 | 169 |
貴州民族大學(xué) | 2 | 音樂表演 | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 218 | 218 |
貴州民族大學(xué) | 3 | 音樂表演(空中乘務(wù)方向) | 藝術(shù)文 | 1 | 6 | 249 | 167 |
貴州民族大學(xué) | 4 | 漢語言文學(xué)(現(xiàn)代文秘) | 文史 | 1 | 3 | 263 | 221 |
貴州民族大學(xué) | 5 | 英語 | 文史 | 1 | 23 | 305 | 196 |
貴州民族大學(xué) | 6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 1 | 29 | 284 | 193 |
貴州民族大學(xué) | 6 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 1 | 14 | 319 | 142 |
貴州民族大學(xué) | 7 | 電子商務(wù) | 文史 | 1 | 7 | 244 | 197 |
貴州民族大學(xué) | 7 | 電子商務(wù) | 理工 | 1 | 4 | 210 | 171 |
貴州民族大學(xué) | 8 | 工商管理 | 文史 | 1 | 12 | 309 | 216 |
貴州民族大學(xué) | 8 | 工商管理 | 理工 | 1 | 2 | 266 | 204 |
貴州民族大學(xué) | 9 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | 3 | 212 | 197 |
貴州民族大學(xué) | 9 | 人力資源管理 | 理工 | 1 | 1 | 150 | 150 |
貴州民族大學(xué) | 10 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 1 | 1 | 178 | 178 |
貴州民族大學(xué) | 10 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)理 | 1 | 1 | 128 | 128 |
貴州民族大學(xué) | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 1 | 1 | 198 | 198 |
貴州民族大學(xué) | 11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 156 | 137 |
貴州民族大學(xué) | 13 | 工程管理 | 理工 | 1 | 2 | 233 | 210 |
貴州民族大學(xué) | 13 | 工程管理 | 理工 | 2 | 2 | 142 | 141 |
貴州民族大學(xué) | 13 | 工程管理 | 理工 | 3 | 1 | 138 | 138 |
貴州民族大學(xué) | 15 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 1 | 2 | 179 | 176 |
貴州民族大學(xué) | 16 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 1 | 6 | 277 | 192 |
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取查詢信息匯總