院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 1 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)金融方向) | 文史 | 1 | 33 | 272 | 212 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 1 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)金融方向) | 理工 | 1 | 30 | 249 | 125 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 2 | 電子商務(wù)(大數(shù)據(jù)金融方向) | 文史 | 1 | 33 | 285 | 199 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 2 | 電子商務(wù)(大數(shù)據(jù)金融方向) | 理工 | 1 | 26 | 292 | 130 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 3 | 工商管理 | 文史 | 1 | 48 | 329 | 175 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 3 | 工商管理 | 理工 | 1 | 10 | 248 | 156 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 4 | 物流管理 | 文史 | 1 | 28 | 284 | 171 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 4 | 物流管理 | 理工 | 1 | 8 | 175 | 128 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 5 | 酒店管理 | 文史 | 1 | 7 | 271 | 194 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 7 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 46 | 250 | 177 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 8 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 12 | 239 | 189 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 10 | 保險學(xué) | 文史 | 1 | 38 | 291 | 175 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 10 | 保險學(xué) | 理工 | 1 | 22 | 282 | 148 |
貴州財經(jīng)大學(xué) | 11 | 工程造價 | 理工 | 1 | 17 | 288 | 136 |
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總