院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數 | 分 | 最低分 |
遵義醫(yī)學院 | 1 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 1 | 30 | 274 | 156 |
遵義醫(yī)學院 | 2 | 法醫(yī)學 | 理工 | 1 | 7 | 256 | 156 |
遵義醫(yī)學院 | 2 | 法醫(yī)學 | 理工 | 2 | 3 | 155 | 138 |
遵義醫(yī)學院 | 3 | 藥學 | 理工 | 1 | 63 | 336 | 125 |
遵義醫(yī)學院 | 4 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 1 | 26 | 314 | 162 |
遵義醫(yī)學院 | 5 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 1 | 20 | 361 | 164 |
遵義醫(yī)學院 | 6 | 食品質量與安全 | 理工 | 1 | 5 | 225 | 174 |
遵義醫(yī)學院 | 7 | 醫(yī)學信息工程 | 理工 | 1 | 3 | 232 | 116 |
遵義醫(yī)學院 | 7 | 醫(yī)學信息工程 | 理工 | 2 | 1 | 149 | 149 |
遵義醫(yī)學院 | 8 | 信息與計算科學 | 理工 | 1 | 2 | 222 | 194 |
遵義醫(yī)學院 | 8 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 | 1 | 153 | 153 |
遵義醫(yī)學院 | 9 | 口腔醫(yī)學技術 | 理工 | 2 | 14 | 204 | 133 |
遵義醫(yī)學院 | 10 | 商務英語 | 文史 | 1 | 1 | 186 | 186 |
遵義醫(yī)學院 | 11 | 英語 | 文史 | 1 | 13 | 266 | 197 |
遵義醫(yī)學院 | 12 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 21 | 251 | 194 |
遵義醫(yī)學院 | 12 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 1 | 11 | 215 | 134 |
遵義醫(yī)學院 | 13 | 護理學 | 文史 | 1 | 50 | 305 | 195 |
遵義醫(yī)學院 | 13 | 護理學 | 理工 | 1 | 14 | 275 | 154 |
全國各地2016年專升本錄取分數線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總