院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 文史 | 1 | 129 | 316 | 209 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 理工 | 1 | 77 | 245 | 123 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 2 | 中藥學(xué) | 理工 | 1 | 75 | 264 | 127 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 3 | 針灸推拿學(xué) | 文史 | 1 | 5 | 319 | 258 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 3 | 針灸推拿學(xué) | 理工 | 1 | 5 | 367 | 202 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 康復(fù)治療學(xué) | 文史 | 1 | 26 | 284 | 183 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 4 | 康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 1 | 12 | 330 | 150 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 5 | 中醫(yī)學(xué) | 文史 | 1 | 5 | 264 | 241 |
貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 5 | 中醫(yī)學(xué) | 理工 | 1 | 5 | 298 | 170 |
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取查詢信息匯總