院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取志愿 | 錄取人數(shù) | 分 | 最低分 |
貴州醫(yī)科大學 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 367 | 325 | 123 |
貴州醫(yī)科大學 | 2 | 護理學 | 文史 | 1 | 182 | 308 | 205 |
貴州醫(yī)科大學 | 2 | 護理學 | 理工 | 1 | 103 | 334 | 124 |
貴州醫(yī)科大學 | 3 | 藥學 | 理工 | 1 | 6 | 295 | 181 |
貴州醫(yī)科大學 | 4 | 藥物制劑 | 理工 | 1 | 5 | 234 | 131 |
貴州醫(yī)科大學 | 5 | 中藥學 | 理工 | 1 | 3 | 253 | 200 |
貴州醫(yī)科大學 | 6 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 1 | 49 | 353 | 210 |
貴州醫(yī)科大學 | 7 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 1 | 25 | 325 | 207 |
貴州醫(yī)科大學 | 8 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 1 | 17 | 311 | 178 |
貴州醫(yī)科大學 | 9 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 1 | 11 | 277 | 138 |
貴州醫(yī)科大學 | 10 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 理工 | 1 | 9 | 248 | 121 |
貴州醫(yī)科大學 | 11 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 6 | 241 | 183 |
貴州醫(yī)科大學 | 11 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 1 | 3 | 281 | 124 |
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總