科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 220 |
電子信息類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 2 | 電子信息工程 | 330 |
建筑類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 3 | 土木工程 | 435 |
經(jīng)濟(jì)類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 366 |
管理類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 5 | 旅游管理 | 339 |
管理類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 6 | 物流管理 | 354 |
農(nóng)林類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 7 | 茶學(xué) | 221 |
學(xué)前教育類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 8 | 學(xué)前教育 | 284 |
美術(shù)類 | 731 | 武夷學(xué)院 | 9 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 379 |
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取查詢信息匯總