科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
機(jī)械工程類 | 231 | 廈門工學(xué)院 | 1 | 機(jī)械工程 | 221 |
經(jīng)濟(jì)類 | 231 | 廈門工學(xué)院 | 2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 336 |
財(cái)會(huì)類 | 231 | 廈門工學(xué)院 | 3 | 財(cái)務(wù)管理 | 362 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)類 | 235 | 廈門理工學(xué)院 | 1 | 軟件工程 | 302 |
機(jī)械工程類 | 235 | 廈門理工學(xué)院 | 2 | 汽車服務(wù)工程 | 423 |
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取查詢信息匯總