科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
經(jīng)濟類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 350 |
財會類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2 | 財務(wù)管理 | 370 |
管理類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 3 | 工商管理 | 376 |
新聞傳播學類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 4 | 廣告學 | 341 |
英語類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 5 | 英語 | 361 |
美術(shù)類 | 139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 6 | 動畫 | 383 |
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總