科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
經(jīng)濟類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 281 |
管理類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 2 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 239 |
管理類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 3 | 工商管理 | 239 |
管理類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 4 | 市場營銷 | 243 |
新聞傳播學類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 5 | 廣告學 | 253 |
美術(shù)類 | 531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 6 | 服裝設(shè)計與工程 | 314 |
全國各地2016年專升本錄取分數(shù)線匯總
全國各地2016年專升本錄取查詢信息匯總