科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
電子信息類 | 169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 1 | 電子信息工程 | 381 |
財(cái)會(huì)類 | 169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 2 | 財(cái)務(wù)管理 | 407 |
管理類 | 169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 3 | 旅游管理 | 428 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 4 | 環(huán)境工程 | 306 |
學(xué)前教育類 | 169 | 福建師范大學(xué)福清校區(qū) | 5 | 學(xué)前教育 | 439 |
全國(guó)各地2016年專升本錄取分?jǐn)?shù)線匯總
全國(guó)各地2016年專升本錄取查詢信息匯總