2016年新疆普通高等學校優(yōu)秀??飘厴I(yè)生直升本科錄取學生名單(新疆財經大學) | |||||||||
序號 | 考生號 | 身份證號 | 高考考號 | 姓名 | 性別 | 族別 | 原院校及專業(yè) | 擬升院校及專業(yè) | 備注 |
1 | 16P110766000001 | 650104199408030717 | 13650104110242 | 趙越超 | 男 | 回族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
2 | 16P110766000002 | 511681199604020022 | 13511301164047 | 湯敏 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
3 | 16P110766000003 | 51168119951124342X | 13511302160501 | 王雪 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
4 | 16P110766000004 | 622628199301261042 | 13622628151019 | 何淑琴 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
5 | 16P110766000005 | 510703199508159644 | 13510601162057 | 鄒麒 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
6 | 16P110766000006 | 510322199306206729 | 13650109190116 | 左利 | 女 | 漢族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
7 | 16P110766000007 | 371522199105059211 | 13652309190322 | 孫國強 | 男 | 漢族 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
8 | 16P110766000008 | 411426199412255426 | 13411312111219 | 孔璐璐 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
9 | 16P110766000009 | 652301199403120020 | 13652307152171 | 劉嘉琪 | 女 | 漢族 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院納稅籌劃 | 新疆財經大學會計學 | |
10 | 16P110766000010 | 372924199202185725 | 13372925110143 | 張楠 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
11 | 16P110766000011 | 652324199412183829 | 13652306150008 | 張紅艷 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
12 | 16P110766000012 | 622223199510151823 | 13622223110087 | 陳俊宏 | 女 | 漢族 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
13 | 16P110766000013 | 654122199505050046 | 13652401111339 | 龍雨 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
14 | 16P110766000014 | 654128199503101629 | 13652402110359 | 鄭文星 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
15 | 16P110766000015 | 370831199409203114 | 13370831150301 | 馬志民 | 男 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
16 | 16P110766000016 | 652823199502142626 | 13652801153049 | 黃霞 | 女 | 漢族 | 新疆交通職業(yè)技術學院會計 | 新疆財經大學會計學 | |
17 | 16P110766000017 | 650102199503282629 | 13650102110456 | 年瑛 | 女 | 漢族 | 新疆石河子職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
18 | 16P110766000018 | 142727199605053028 | 13650105110190 | 李鑫平 | 女 | 漢族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
19 | 16P110766000019 | 654128199409180949 | 13652401151937 | 夏雪 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
20 | 16P110766000020 | 410221199408123822 | 13652901153765 | 郭瑞娜 | 女 | 漢族 | 新疆昌吉職業(yè)技術學院財務管理 | 新疆財經大學會計學 | |
21 | 16P110766000021 | 654202199605020223 | 13652506150001 | 杜歡歡 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
22 | 16P110766000022 | 622226199412032520 | 13622226110178 | 陳燕 | 女 | 漢族 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
23 | 16P110766000023 | 620524199407034662 | 13620524151700 | 邱小慧 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
24 | 16P110766000024 | 654101199503191169 | 13652401150437 | 袁遠 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
25 | 16P110766000025 | 511024199407234523 | 13510904161348 | 黃學敏 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
26 | 16P110766000026 | 341221199308161066 | 13341221110040 | 王靜 | 女 | 漢族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
27 | 16P110766000027 | 652929199310150529 | 12652901250724 | 迪力努爾·艾爾肯 | 女 | 維吾爾族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
28 | 16P110766000028 | 653001199210192014 | 12653001651893 | 加尼別克·艾克帕爾 | 男 | 柯爾克孜 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
29 | 16P110766000029 | 653101199601181246 | 12653101252304 | 艾比拜·努爾麥麥提 | 女 | 維吾爾族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
30 | 16P110766000030 | 653101199307104880 | 12653101250014 | 曲曼姑麗·艾爾肯 | 女 | 維吾爾族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
31 | 16P110766000031 | 654101199201030925 | 12652401250076 | 穆耶賽爾·克力木江 | 女 | 維吾爾族 | 新疆職業(yè)大學會計電算化 | 新疆財經大學會計學 | |
32 | 16P110766000032 | 653125199404051013 | 12653102250034 | 阿卜杜熱伊木·阿卜來提 | 男 | 維吾爾族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
33 | 16P110766000033 | 653201199410131049 | 12653201211218 | 米日班·卡地爾 | 女 | 維吾爾族 | 烏魯木齊職業(yè)大學會計與審計 | 新疆財經大學會計學 | |
34 | 16P110766000034 | 659001199508150381 | 13650301151138 | 李思曉 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
35 | 16P110766000035 | 652302199401191024 | 13652302110289 | 吳瑞玉 | 女 | 漢族 | 新疆工程學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
36 | 16P110766000036 | 650106199504200029 | 13650103110865 | 霍春潔 | 女 | 漢族 | 新疆工程學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
37 | 16P110766000037 | 652201199608300441 | 13652204150971 | 吳桐 | 女 | 漢族 | 新疆工程學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
38 | 16P110766000038 | 51342419920212202X | 13512104160567 | 胡蓉 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
39 | 16P110766000039 | 652722199503210529 | 13652702151055 | 朱蒙蒙 | 女 | 漢族 | 新疆工程學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
40 | 16P110766000040 | 622722199308112020 | 13622722114053 | 蒙婭楠 | 女 | 漢族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
41 | 16P110766000041 | 652701199409095120 | 13652702150075 | 張條條 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
42 | 16P110766000042 | 622223199401250814 | 13622223110551 | 柴鵬 | 男 | 漢族 | 新疆工程學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
43 | 16P110766000043 | 62242419921103224X | 13622424110361 | 李月娟 | 女 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
44 | 16P110766000044 | 652201199501071626 | 13652204151879 | 王慧 | 女 | 漢族 | 新疆輕工職業(yè)技術學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
45 | 16P110766000045 | 650108199507291424 | 13650105110722 | 余露 | 女 | 漢族 | 伊犁職業(yè)技術學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
46 | 16P110766000046 | 654126199312220542 | 13652403150153 | 方柳 | 女 | 漢族 | 新疆師范高等??茖W校物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
47 | 16P110766000047 | 411122199410106599 | 13650101150414 | 竇文科 | 男 | 漢族 | 伊犁職業(yè)技術學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
48 | 16P110766000048 | 654221199308240026 | 13652507150100 | 駱雯 | 女 | 漢族 | 烏魯木齊職業(yè)大學物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
49 | 16P110766000049 | 622426199504080045 | 13622426110921 | 虎媛 | 女 | 漢族 | 新疆石河子職業(yè)技術學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
50 | 16P110766000050 | 410221199405112722 | 13652901154057 | 陳娜娜 | 女 | 漢族 | 新疆師范高等專科學校物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
51 | 16P110766000051 | 622424199203194425 | 13622424151811 | 王婧 | 女 | 漢族 | 新疆昌吉職業(yè)技術學院物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
52 | 16P110766000052 | 65282819950626151X | 13652802150156 | 李中琪 | 男 | 漢族 | 新疆職業(yè)大學物流管理 | 新疆財經大學物流管理 | |
53 | 16P110766000053 | 510524199408252383 | 13652901152357 | 劉秀 | 女 | 漢族 | 石河子大學高等職業(yè)技術學院旅游管理 | 新疆財經大學酒店管理 | |
54 | 16P110766000054 | 654001
熱門排序推薦文章 |