中文字幕人妻色偷偷久久_天天鲁一鲁摸一摸爽一爽_最新亚洲人成网站在线观看_999久久久免费精品国产_久久精品丝袜高跟鞋

歡迎訪一網(wǎng)寶!您身邊的知識(shí)小幫手,專注做最新的學(xué)習(xí)參考資料!
首頁 > 其他 >

江蘇2019年普通高校專轉(zhuǎn)本選拔考試各科

一網(wǎng)寶 分享 時(shí)間: 加入收藏 我要投稿 點(diǎn)贊

  【導(dǎo)語】

  2019年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線已發(fā)布1

  

2019年黑龍江省普通高校專升本招生錄取投檔分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 投檔分
2601 哈爾濱師范大學(xué) 03 俄語 121.092029
2601 哈爾濱師范大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 253.187066
2601 哈爾濱師范大學(xué) 19 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 245.172073
2601 哈爾濱師范大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 238.165073
2601 哈爾濱師范大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 206.134072
2601 哈爾濱師范大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 239.174065
2601 哈爾濱師范大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 200.155045
2601 哈爾濱師范大學(xué) 35 旅游管理 221.159062
2601 哈爾濱師范大學(xué) 38 物流管理 161.126035
2601 哈爾濱師范大學(xué) 39 教育學(xué) 235.166069
2601 哈爾濱師范大學(xué) 41 體育教育 198.128070
2601 哈爾濱師范大學(xué) 43 學(xué)前教育 239.168071
2601 哈爾濱師范大學(xué) 45 法學(xué) 209.136073
2601 哈爾濱師范大學(xué) 54 美術(shù)學(xué) 129.114015
2601 哈爾濱師范大學(xué) 58 音樂學(xué) 191.132059
2601 哈爾濱師范大學(xué) 60 英語 224.147077
2601 哈爾濱師范大學(xué) 62 化學(xué) 115.073042
2601 哈爾濱師范大學(xué) 69 歷史學(xué) 213.151062
2601 哈爾濱師范大學(xué) 73 生物科學(xué) 160.094066
2602 哈爾濱學(xué)院 08 電子信息工程 175.134041
2602 哈爾濱學(xué)院 22 土木工程 228.157071
2602 哈爾濱學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 150.090060
2602 哈爾濱學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 196.133063
2602 哈爾濱學(xué)院 44 學(xué)前教育(師范類) 211.137074
2602 哈爾濱學(xué)院 45 法學(xué) 154.107047
2602 哈爾濱學(xué)院 53 服裝與服飾設(shè)計(jì) 200.150050
2602 哈爾濱學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 223.160063
2602 哈爾濱學(xué)院 57 音樂表演 182.111071
2602 哈爾濱學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 223.169054
2602 哈爾濱學(xué)院 78 工藝美術(shù) 211.164047
2602 哈爾濱學(xué)院 79 公共藝術(shù) 203.163040
2602 哈爾濱學(xué)院 84 城市地下空間工程 225.154071
2604 哈爾濱理工大學(xué) 07 電氣工程及其自動(dòng)化 259.188071
2604 哈爾濱理工大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 246.178068
2604 哈爾濱理工大學(xué) 16 能源與動(dòng)力工程 197.148049
2604 哈爾濱理工大學(xué) 17 軟件工程 223.181042
2604 哈爾濱理工大學(xué) 25 自動(dòng)化 235.172063
2604 哈爾濱理工大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 212.147065
2604 哈爾濱理工大學(xué) 35 旅游管理 198.145053
2604 哈爾濱理工大學(xué) 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 235.176059
2604 哈爾濱理工大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 146.089057
2604 哈爾濱理工大學(xué) 80 材料成型及控制工程 149.118031
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 22 土木工程 247.165082
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 28 財(cái)政學(xué) 233.165068
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 29 電子商務(wù) 225.171054
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 251.173078
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 32 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 209.132077
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 33 金融學(xué) 237.171066
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 35 旅游管理 206.141065
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 225.156069
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 38 物流管理 181.120061
2605 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 59 商務(wù)英語 201.130071
2606 黑龍江工程學(xué)院 05 測(cè)繪工程 234.161073
2606 黑龍江工程學(xué)院 06 車輛工程 239.170069
2606 黑龍江工程學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 220.183037
2606 黑龍江工程學(xué)院 13 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 144.090054
2606 黑龍江工程學(xué)院 22 土木工程 236.173063
2606 黑龍江工程學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 200.167033
2607 黑龍江科技大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 218.154064
2607 黑龍江科技大學(xué) 34 經(jīng)濟(jì)學(xué) 194.136058
2607 黑龍江科技大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 192.153039
2607 黑龍江科技大學(xué) 76 工商管理 199.117082
2609 東北石油大學(xué) 10 環(huán)境工程 196.142054
2609 東北石油大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 235.164071
2609 東北石油大學(xué) 18 石油工程 144.096048
2609 東北石油大學(xué) 22 土木工程 250.178072
2609 東北石油大學(xué) 25 自動(dòng)化 243.170073
2609 東北石油大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 229.169060
2609 東北石油大學(xué) 65 應(yīng)用化學(xué) 94.053041
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 01 動(dòng)物科學(xué) 125.090035
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 02 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 156.119037
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 201.150051
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 178.131047
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 21 通信工程 189.129060
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 24 信息與計(jì)算科學(xué) 218.150068
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 199.134065
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 182.141041
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 60 英語 161.097064
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 64 食品科學(xué)與工程 123.062061
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 66 農(nóng)學(xué) 188.174014
2610 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 68 園藝 164.114050
2611 佳木斯大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 196.131065
2611 佳木斯大學(xué) 14 交通運(yùn)輸 206.142064
2611 佳木斯大學(xué) 21 通信工程 181.138043
2611 佳木斯大學(xué) 25 自動(dòng)化 200.123077
2611 佳木斯大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 155.122033
2611 佳木斯大學(xué) 29 電子商務(wù) 181.129052
2611 佳木斯大學(xué) 30 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 182.133049
2611 佳木斯大學(xué) 31 會(huì)計(jì)學(xué) 193.142051
2611 佳木斯大學(xué) 36 市場(chǎng)營銷 166.123043
2611 佳木斯大學(xué) 42 小學(xué)教育 215.145070
2611 佳木斯大學(xué) 43 學(xué)前教育 208.129079
2611 佳木斯大學(xué) 45 法學(xué) 162.108054
2611 佳木斯大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 179.104075
2611 佳木斯大學(xué) 60 英語 168.105063
2611 佳木斯大學(xué) 63 生物技術(shù) 110.048062
2612 齊齊哈爾大學(xué) 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 205.136069
2612 齊齊哈爾大學(xué) 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 211.143068
2612 齊齊哈爾大學(xué) 22 土木工程 228.166062
2612 齊齊哈爾大學(xué) 25 自動(dòng)化 213.169044
2612 齊齊哈爾大學(xué) 26 漢語言文學(xué) 179.123056
2612 齊齊哈爾大學(xué) 27 財(cái)務(wù)管理 196.144052
2612 齊齊哈爾大學(xué) 44 學(xué)前教育(師范類) 222.153069
2612 齊齊哈爾大學(xué) 45 法學(xué) 191.122069
2612 齊齊哈爾大學(xué) 52 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 214.156058
2612 齊齊哈爾大學(xué) 53 服裝與服飾設(shè)計(jì) 175.146029
2612 齊齊哈爾大學(xué) 60 英語 199.116083
2613 牡丹江師范學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 173.114059
2613 牡丹江師范學(xué)院 12 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 171.098073
2613 牡丹江師范學(xué)院 35 旅游管理 166.111055
2613 牡丹江師范學(xué)院 42 小學(xué)教育 218.155063
2613 牡丹江師范學(xué)院 45 法學(xué) 155.107048
2613 牡丹江師范學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 194.159035
2613 牡丹江師范學(xué)院 57 音樂表演 177.127050
2613 牡丹江師范學(xué)院 59 商務(wù)英語 158.091067
2613 牡丹江師范學(xué)院 67 園林 156.102054
2613 牡丹江師范學(xué)院 81 地理科學(xué) 152.087065
2614 綏化學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 167.101066
2614 綏化學(xué)院 08 電子信息工程 148.099049
2614 綏化學(xué)院 20 水利水電工程 109.087022
2614 綏化學(xué)院 25 自動(dòng)化 181.157024
2614 綏化學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 175.124051
2614 綏化學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 171.134037
2614 綏化學(xué)院 44 學(xué)前教育(師范類) 200.135065
2614 綏化學(xué)院 56 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 180.121059
2614 綏化學(xué)院 64 食品科學(xué)與工程 110.045065
2614 綏化學(xué)院 82 特殊教育(師范類) 179.126053
2615 黑河學(xué)院 26 漢語言文學(xué) 131.082049
2615 黑河學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 172.107065
2615 黑河學(xué)院 35 旅游管理 112.099013
2615 黑河學(xué)院 41 體育教育 127.094033
2615 黑河學(xué)院 42 小學(xué)教育 195.125070
2615 黑河學(xué)院 44 學(xué)前教育(師范類) 181.125056
2615 黑河學(xué)院 57 音樂表演 124.096028
2615 黑河學(xué)院 58 音樂學(xué) 122.105017
2615 黑河學(xué)院 69 歷史學(xué) 177.146031
2616 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)大慶校區(qū) 46 護(hù)理學(xué) 208.133075
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 191.159032
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 47 康復(fù)治療學(xué) 189.153036
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 48 口腔醫(yī)學(xué) 238.170068
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 50 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 197.152045
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 61 藥學(xué) 160.092068
2617 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 83 信息管理與信息系統(tǒng) 189.122067
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 46 護(hù)理學(xué) 176.127049
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 49 臨床醫(yī)學(xué) 247.173074
2618 牡丹江醫(yī)學(xué)院 51 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 182.131051
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 46 護(hù)理學(xué) 186.139047
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 47 康復(fù)治療學(xué) 226.153073
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 70 中藥學(xué) 200.132068
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 71 針灸推拿學(xué) 227.157070
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 72 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 218.152066
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 74 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 236.156080
2619 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 75 中藥制藥 145.095050
2620 哈爾濱金融學(xué)院 29 電子商務(wù) 177.114063
2620 哈爾濱金融學(xué)院 31 會(huì)計(jì)學(xué) 129.097032
2620 哈爾濱金融學(xué)院 33 金融學(xué) 203.137066
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 07 電氣工程及其自動(dòng)化 163.133030
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 11 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 181.135046
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 22 土木工程 214.140074
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 27 財(cái)務(wù)管理 179.124055
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 36 市場(chǎng)營銷 178.134044
2621 黑龍江工業(yè)學(xué)院 77 環(huán)境設(shè)計(jì) 165.130035
2622 哈爾濱體育學(xué)院 41 體育教育 141.109032
2623 大慶師范學(xué)院 25 自動(dòng)化 184.145039
2623 大慶師范學(xué)院 35 旅游管理 174.118056
2623 大慶師范學(xué)院 45 法學(xué) 144.117027
2623 大慶師范學(xué)院 57 音樂表演 153.140013

精選圖文

221381
領(lǐng)取福利

微信掃碼領(lǐng)取福利

微信掃碼分享

Z范文網(wǎng)、范文協(xié)會(huì)網(wǎng)、范文檔案館